| 작성자 | 샾슈군. | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-03-19 22:41:33 KST | 조회 | 200 |
| 제목 |
가장잘하는사람은?(실력)
|
||
| 순위 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 주간 BP ↓ | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이쑤신장군 | 837 | 310 | 515 | 37.04% | 185,416 | +92,942 |
| 2 | 754 | 319 | 424 | 42.31% | 184,818 | +80,766 | |
| 3 | 505 | 236 | 259 | 46.73% | 164,780 | +53,236 | |
| 4 | 496 | 215 | 271 | 43.35% | 160,931 | +78,078 | |
| 5 | ShellBisu | 540 | 236 | 294 | 43.70% | 155,930 | +47,326 |
| 6 | brightEvil | 376 | 175 | 190 | 46.54% | 144,022 | +88,365 |
| 7 | 781 | 236 | 531 | 30.22% | 143,866 | +29,994 | |
| 8 | 견우1 | 508 | 169 | 330 | 33.27% | 138,799 | +46,881 |
| 9 | 723 | 228 | 483 | 31.54% | 136,089 | +25,884 | |
| 10 | 883 | 365 | 507 | 41.34% | 135,489 | +53,458 | |
| 11 | 722 | 286 | 425 | 39.61% | 133,601 | +68,324 | |
| 12 | 1022 | 366 | 636 | 35.81% | 133,288 | +45,859 | |
| 13 | 마스터즈-Masters | 508 | 203 | 295 | 39.96% | 131,910 | +45,592 |
| 14 | 121 | 60 | 53 | 49.59% | 131,573 | +70,190 | |
| 15 | 732 | 275 | 446 | 37.57% | 129,844 | +51,103 | |
| 16 | 217 | 82 | 132 | 37.79% | 128,562 | +58,104 | |
| 17 | 465 | 157 | 298 | 33.76% | 128,024 | +53,458 | |
| 18 | Miso[NF] | 873 | 336 | 528 | 38.49% | 127,936 | +86,365 |
| 19 | 고자이마스 | 314 | 94 | 214 | 29.94% | 126,737 | +23,995 |
| 20 | 여왕류 | 176 | 94 | 74 | 53.41% | 126,644 | +46,747 |
| 21 | TakePrime | 383 | 166 | 211 | 43.34% | 124,958 | +92,942 |
| 22 | 테란이싫어요 | 150 | 77 | 66 | 51.33% | 124,412 | +48,659 |
| 23 | 534 | 172 | 351 | 32.21% | 122,425 | +51,458 | |
| 24 | 784 | 318 | 454 | 40.56% | 121,668 | +50,436 | |
| 25 | 834 | 263 | 560 | 31.53% | 121,423 | +35,149 | |
| 26 | 895 | 341 | 544 | 38.10% | 121,313 | +24,084 | |
| 27 | 428 | 187 | 232 | 43.69% | 120,091 | +42,082 | |
| 28 | 591 | 207 | 373 | 35.03% | 118,694 | +81,788 | |
| 29 | 793 | 261 | 521 | 32.91% | 118,582 | +16,753 | |
| 30 | 248 | 84 | 155 | 33.87% | 118,512 | +28,572 | |
| 31 | 844 | 234 | 593 | 27.73% | 118,293 | +23,995 | |
| 32 | 774 | 218 | 543 | 28.17% | 116,495 | - | |
| 33 | 293 | 101 | 184 | 34.47% | 116,360 | +14,353 | |
| 34 | 807 | 314 | 481 | 38.91% | 114,871 | +4,577 | |
| 35 | 583 | 209 | 364 | 35.85% | 114,226 | +53,236 | |
| 36 | 204 | 76 | 120 | 37.25% | 113,936 | +6,976 | |
| 37 | 95 | 38 | 49 | 40.00% | 113,928 | +72,523 | |
| 38 | 245 | 118 | 119 | 48.16% | 113,693 | +51,320 | |
| 39 | comm | 409 | 129 | 269 | 31.54% | 113,316 | +11,175 |
| 40 | 292 | 123 | 160 | 42.12% | 112,434 | +69,685 | |
| 41 | 124 | 68 | 48 | 54.84% | 111,713 | +36,305 | |
| 42 | 315 | 137 | 170 | 43.49% | 110,006 | +75,434 | |
| 43 | 212 | 94 | 110 | 44.34% | 109,923 | +45,479 | |
| 44 | 탕짜면 | 761 | 314 | 437 | 41.26% | 109,803 | +31,372 |
| 45 | DreamMvP | 557 | 209 | 337 | 37.52% | 109,270 | +35,149 |
| 46 | 758 | 310 | 436 | 40.90% | 109,049 | +36,127 | |
| 47 | 버빵뜨자씨새발끼 | 116 | 40 | 68 | 34.48% | 108,873 | +21,152 |
| 48 | 425 | 183 | 232 | 43.06% | 106,946 | +27,884 | |
| 49 | 222 | 100 | 113 | 45.05% | 106,626 | +18,552 | |
| 50 | 518 | 211 | 298 | 40.73% | 106,626 | +42,082 | |
| 51 | 471 | 163 | 300 | 34.61% | 106,250 | +21,218 | |
| 52 | 197 | 101 | 92 | 51.27% | 105,784 | +80,766 | |
| 53 | 이구업 | 605 | 242 | 352 | 40.00% | 105,515 | +41,504 |
| 54 | 거대괴수. | 805 | 278 | 518 | 34.53% | 105,118 | +81,788 |
| 55 | 819 | 273 | 536 | 33.33% | 104,718 | +39,595 | |
| 56 | 673 | 291 | 371 | 43.24% | 104,339 | +51,103 | |
| 57 | 이건머임 | 470 | 168 | 292 | 35.74% | 104,138 | +21,196 |
| 58 | 214 | 78 | 127 | 36.45% | 103,584 | +18,130 | |
| 59 | 605 | 223 | 372 | 36.86% | 103,158 | +28,439 | |
| 60 | 에이에스디 | 305 | 97 | 197 | 31.80% | 103,139 | +52,704 |
| 61 | 540 | 220 | 311 | 40.74% | 102,873 | +28,572 | |
| 62 | 723 | 304 | 407 | 42.05% | 102,648 | +41,504 | |
| 63 | 756 | 279 | 465 | 36.90% | 102,606 | +37,194 | |
| 64 | KeePingProS | 207 | 58 | 140 | 28.02% | 102,584 | +46,659 |
| 65 | TakeLiberty | 389 | 130 | 248 | 33.42% | 102,537 | +53,458 |
| 66 | 구글광고 | 78 | 29 | 41 | 37.18% | 102,296 | +5,599 |
| 67 | 1169 | 401 | 746 | 34.30% | 102,249 | +24,973 | |
| 68 | 805 | 292 | 502 | 36.27% | 101,517 | +32,897 | |
| 69 | 166 | 76 | 82 | 45.78% | 100,910 | +50,159 | |
| 70 | 159 | 64 | 87 | 40.25% | 100,894 | +45,859 | |
| 71 | 108 | 49 | 51 | 45.37% | 100,892 | +39,015 | |
| 72 | 꺄쮸 | 655 | 175 | 471 | 26.72% | 100,630 | +5,599 |
| 73 | 381 | 184 | 188 | 48.29% | 100,249 | +53,236 | |
| 74 | 407 | 178 | 219 | 43.73% | 100,071 | +45,592 | |
| 75 | 왕고추 | 297 | 99 | 189 | 33.33% | 99,716 | +39,682 |
| 76 | 꼴림 | 179 | 84 | 91 | 46.93% | 99,517 | +53,392 |
| 77 | 488 | 159 | 319 | 32.58% | 99,450 | +57,013 | |
| 78 | 692 | 273 | 407 | 39.45% | 99,140 | +20,280 | |
| 79 | 랩퍼 | 543 | 220 | 311 | 40.52% | 98,405 | +16,419 |
| 80 | 512 | 190 | 312 | 37.11% | 98,161 | +34,438 | |
| 81 | 210 | 80 | 126 | 38.10% | 98,074 | +83,010 | |
| 82 | 샤로 | 197 | 99 | 91 | 50.25% | 97,250 | +47,570 |
| 83 | 651 | 227 | 414 | 34.87% | 96,605 | +31,217 | |
| 84 | 516 | 182 | 323 | 35.27% | 96,539 | +34,438 | |
| 85 | 294 | 118 | 167 | 40.14% | 96,406 | +45,528 | |
| 86 | 404 | 163 | 234 | 40.35% | 95,810 | +41,597 | |
| 87 | 686 | 310 | 366 | 45.19% | 95,248 | +43,059 | |
| 88 | 624 | 258 | 356 | 41.35% | 95,206 | +22,996 | |
| 89 | 150 | 54 | 88 | 36.00% | 95,205 | +5,044 | |
| 90 | 63 | 29 | 30 | 46.03% | 95,008 | +77,411 | |
| 91 | 225 | 63 | 153 | 28.00% | 94,876 | +5,599 | |
| 92 | 596 | 247 | 338 | 41.44% | 94,851 | +46,172 | |
| 93 | 204 | 92 | 106 | 45.10% | 94,185 | +36,305 | |
| 94 | 397 | 147 | 240 | 37.03% | 93,562 | +5,599 | |
| 95 | 1272 | 318 | 932 | 25.00% | 92,966 | +39,595 | |
| 96 | RedAura | 392 | 91 | 294 | 23.21% | 92,942 | +13,153 |
| 97 | 351 | 110 | 237 | 31.34% | 92,565 | +70,190 | |
| 98 | 536 | 230 | 294 | 42.91% | 92,407 | +53,236 | |
| 99 | 384 | 154 | 220 | 40.10% | 92,207 | +46,570 | |
| 100 | 903 | 347 | 545 | 38.43% | 92,139 | +43,436 | |
| 101 | 프트리아 | 261 | 99 | 154 | 37.93% | 91,940 | +37,860 |
| 102 | 1245 | 455 | 770 | 36.55% | 91,627 | +28,572 | |
| 103 | 188 | 96 | 90 | 51.06% | 91,407 | +57,281 | |
| 104 | 664 | 213 | 439 | 32.08% | 91,098 | +5,599 | |
| 105 | 두두야 | 743 | 230 | 502 | 30.96% | 89,233 | +11,776 |
| 106 | 698 | 295 | 394 | 42.26% | 88,718 | +46,659 | |
| 107 | 716 | 216 | 489 | 30.17% | 88,451 | +24,219 | |
| 108 | 239 | 108 | 122 | 45.19% | 88,407 | +22,930 | |
| 109 | 그라치만도 | 93 | 50 | 42 | 53.76% | 88,365 | +88,365 |
| 110 | 104 | 48 | 55 | 46.15% | 87,537 | +77,344 | |
| 111 | 777 | 188 | 578 | 24.20% | 87,500 | +5,599 | |
| 112 | 875 | 329 | 535 | 37.60% | 86,852 | +41,415 | |
| 113 | Freedom2 | 61 | 30 | 23 | 49.18% | 86,607 | +40,704 |
| 114 | 523 | 179 | 333 | 34.23% | 86,407 | +41,148 | |
| 115 | Desire. | 88 | 41 | 46 | 46.59% | 86,388 | +81,433 |
| 116 | 775 | 271 | 494 | 34.97% | 86,298 | +36,438 | |
| 117 | 프레지던트이블 | 349 | 131 | 209 | 37.54% | 86,141 | +36,394 |
| 118 | 552 | 220 | 322 | 39.86% | 86,119 | +12,176 | |
| 119 | 474 | 204 | 259 | 43.04% | 86,096 | +22,018 | |
| 120 | 836 | 331 | 492 | 39.59% | 85,673 | +25,573 | |
| 121 | 374 | 151 | 217 | 40.37% | 85,541 | +51,103 | |
| 122 | ReXBigHead | 815 | 262 | 546 | 32.15% | 85,297 | +12,931 |
| 123 | 523 | 197 | 314 | 37.67% | 85,274 | +53,236 | |
| 124 | Disrupter | 505 | 191 | 306 | 37.82% | 84,875 | +46,815 |
| 125 | 스잡쓰 | 303 | 115 | 179 | 37.95% | 84,866 | - |
| 126 | 516 | 138 | 367 | 26.74% | 84,677 | +9,376 | |
| 127 | 693 | 273 | 414 | 39.39% | 84,165 | +16,552 | |
| 128 | 653 | 239 | 406 | 36.60% | 83,921 | +42,238 | |
| 129 | Sexy | 488 | 196 | 282 | 40.16% | 83,674 | +31,683 |
| 130 | 61 | 20 | 41 | 32.79% | 83,056 | +3,777 | |
| 131 | sSs맹독총 | 101 | 45 | 48 | 44.55% | 83,028 | +16,774 |
| 132 | 우키스 | 338 | 122 | 214 | 36.09% | 82,766 | +82,766 |
| 133 | 187 | 66 | 112 | 35.29% | 82,609 | +46,881 | |
| 134 | 488 | 156 | 321 | 31.97% | 82,320 | +16,130 | |
| 135 | 642 | 185 | 447 | 28.82% | 82,100 | +15,397 | |
| 136 | 879 | 177 | 691 | 20.14% | 81,722 | +3,555 | |
| 137 | 298 | 108 | 182 | 36.24% | 81,453 | +42,082 | |
| 138 | 1116 | 366 | 731 | 32.80% | 81,386 | +37,083 | |
| 139 | 제봉 | 605 | 212 | 381 | 35.04% | 81,320 | - |
| 140 | 회색영혼 | 669 | 200 | 460 | 29.90% | 80,923 | +12,176 |
| 141 | 1061 | 280 | 762 | 26.39% | 80,720 | +37,638 | |
| 142 | 186 | 92 | 86 | 49.46% | 80,607 | +17,441 | |
| 143 | 341 | 145 | 188 | 42.52% | 80,253 | +12,509 | |
| 144 | jin10603 | 48 | 23 | 18 | 47.92% | 80,134 | +23,995 |
| 145 | zogun | 495 | 169 | 319 | 34.14% | 79,808 | +46,659 |
| 146 | 504 | 170 | 324 | 33.73% | 79,764 | +3,777 | |
| 147 | HTstar | 75 | 34 | 35 | 45.33% | 79,564 | +32,284 |
| 148 | 41 | 22 | 14 | 53.66% | 79,541 | +23,529 | |
| 149 | uddals | 278 | 99 | 171 | 35.61% | 78,959 | +29,991 |
| 150 | 저그유저 | 866 | 282 | 571 | 32.56% | 78,898 | +45,859 |
| 151 | 94 | 45 | 41 | 47.87% | 78,274 | +34,260 | |
| 152 | 559 | 176 | 373 | 31.48% | 77,720 | +23,995 | |
| 153 | 108 | 47 | 55 | 43.52% | 77,697 | +30,928 | |
| 154 | 폴자xpn | 404 | 141 | 252 | 34.90% | 77,119 | +11,975 |
| 155 | 혼랑 | 53 | 27 | 26 | 50.94% | 76,924 | +44,229 |
| 156 | TheAreNa | 58 | 28 | 24 | 48.28% | 76,676 | +21,352 |
| 157 | 프뼌이다 | 248 | 59 | 182 | 23.79% | 76,347 | +11,109 |
| 158 | 402 | 157 | 243 | 39.05% | 76,189 | +76,189 | |
| 159 | 571 | 198 | 369 | 34.68% | 75,722 | +58,703 | |
| 160 | 384 | 131 | 245 | 34.11% | 75,687 | +8,707 | |
| 161 | 이단신판관 | 322 | 130 | 183 | 40.37% | 75,033 | +21,396 |
| 162 | 237 | 62 | 162 | 26.16% | 74,967 | +20,218 | |
| 163 | arx7 | 359 | 134 | 216 | 37.33% | 74,898 | +16,286 |
| 164 | 700 | 264 | 426 | 37.71% | 74,521 | +27,925 | |
| 165 | 800 | 256 | 531 | 32.00% | 74,400 | +16,420 | |
| 166 | EDK | 456 | 164 | 281 | 35.96% | 74,365 | +13,531 |
| 167 | 꽐2라 | 430 | 171 | 248 | 39.77% | 74,299 | +32,284 |
| 168 | 네레 | 201 | 75 | 118 | 37.31% | 73,521 | +33,683 |
| 169 | 835 | 303 | 522 | 36.29% | 73,232 | +23,152 | |
| 170 | 엔에스피테사다르 | 493 | 159 | 324 | 32.25% | 73,144 | +21,352 |
| 171 | lOvPlay | 401 | 125 | 265 | 31.17% | 73,076 | +5,599 |
| 172 | 653 | 184 | 455 | 28.18% | 72,855 | +16,552 | |
| 173 | 39 | 11 | 27 | 28.21% | 72,702 | +51,527 | |
| 174 | 엔에스피곰탱이 | 333 | 111 | 216 | 33.33% | 72,589 | +26,995 |
| 175 | 이유미 | 730 | 255 | 461 | 34.93% | 72,588 | +5,599 |
| 176 | 639 | 245 | 383 | 38.34% | 72,121 | +35,149 | |
| 177 | 212 | 80 | 130 | 37.74% | 71,988 | +8,954 | |
| 178 | SML | 368 | 132 | 230 | 35.87% | 71,700 | +45,859 |
| 179 | 허니베어 | 68 | 37 | 29 | 54.41% | 71,501 | +71,501 |
| 180 | 213 | 84 | 122 | 39.44% | 71,499 | +17,997 | |
| 181 | 검은빛 | 113 | 45 | 60 | 39.82% | 71,165 | +39,825 |
| 182 | imcrazy | 47 | 24 | 20 | 51.06% | 71,161 | +25,173 |
| 183 | 740 | 254 | 475 | 34.32% | 71,031 | +23,995 | |
| 184 | 재롱샛별 | 230 | 102 | 123 | 44.35% | 70,877 | +53,458 |
| 185 | 516 | 173 | 337 | 33.53% | 70,520 | +13,797 | |
| 186 | 56 | 29 | 27 | 51.79% | 70,367 | +70,367 | |
| 187 | 225 | 99 | 120 | 44.00% | 69,788 | +4,577 | |
| 188 | 166 | 72 | 91 | 43.37% | 69,767 | +42,082 | |
| 189 | sihyunie | 465 | 165 | 290 | 35.48% | 69,743 | +28,439 |
| 190 | 헐크호간디 | 224 | 68 | 149 | 30.36% | 69,700 | +15,286 |
| 191 | Book.Syoppi | 461 | 150 | 306 | 32.54% | 69,609 | +30,506 |
| 192 | 폭주광마 | 582 | 224 | 351 | 38.49% | 69,513 | +42,539 |
| 193 | 624 | 243 | 371 | 38.94% | 69,504 | +44,155 | |
| 194 | arch_devil | 605 | 215 | 380 | 35.54% | 68,587 | +39,593 |
| 195 | 왼손컨트롤 | 503 | 153 | 341 | 30.42% | 68,586 | +23,995 |
| 196 | 510 | 190 | 309 | 37.25% | 68,551 | +12,509 | |
| 197 | [Slayer_BoxeR] | 578 | 185 | 382 | 32.01% | 68,210 | +29,683 |
| 198 | 247 | 108 | 131 | 43.72% | 67,332 | +6,577 | |
| 199 | 459 | 168 | 281 | 36.60% | 67,123 | +30,350 | |
| 200 | SeNia | 174 | 91 | 80 | 52.30% | 66,990 | +53,236 |
| 201 | 77 | 36 | 41 | 46.75% | 66,324 | +66,324 | |
| 202 | 876 | 282 | 581 | 32.19% | 65,791 | +13,953 | |
| 203 | 510 | 187 | 319 | 36.67% | 65,499 | +36,260 | |
| 204 | 670 | 256 | 409 | 38.21% | 65,167 | +29,395 | |
| 205 | AppleKaras | 402 | 129 | 266 | 32.09% | 65,166 | +34,438 |
| 206 | 204 | 78 | 119 | 38.24% | 65,144 | +17,153 | |
| 207 | 605 | 165 | 430 | 27.27% | 65,122 | +16,286 | |
| 208 | 283 | 76 | 198 | 26.86% | 65,078 | +25,173 | |
| 209 | 186 | 62 | 118 | 33.33% | 64,628 | +25,084 | |
| 210 | 77 | 38 | 33 | 49.35% | 64,588 | +23,995 | |
| 211 | RunAeOs | 527 | 174 | 344 | 33.02% | 64,455 | +30,883 |
| 212 | 845 | 349 | 492 | 41.30% | 64,362 | +40,272 | |
| 213 | Morolty | 356 | 147 | 203 | 41.29% | 64,278 | +14,864 |
| 214 | 606 | 237 | 359 | 39.11% | 64,098 | +12,997 | |
| 215 | 880 | 289 | 577 | 32.84% | 63,968 | +5,599 | |
| 216 | 145 | 45 | 92 | 31.03% | 63,966 | +15,397 | |
| 217 | 늑대와춤을. | 591 | 163 | 417 | 27.58% | 63,814 | - |
| 218 | 774 | 304 | 463 | 39.28% | 63,701 | +11,154 | |
| 219 | 314 | 93 | 214 | 29.62% | 63,434 | +22,108 | |
| 220 | (바트) | 284 | 108 | 170 | 38.03% | 63,325 | - |
| 221 | 590 | 213 | 366 | 36.10% | 63,299 | +24,884 | |
| 222 | 천원돌파대마왕 | 521 | 181 | 329 | 34.74% | 62,834 | +17,441 |
| 223 | 짭쏠 | 549 | 200 | 340 | 36.43% | 62,811 | +35,149 |
| 224 | 독없는복어 | 24 | 9 | 13 | 37.50% | 62,715 | +35,385 |
| 225 | 24 | 13 | 11 | 54.17% | 62,627 | +62,627 | |
| 226 | 695 | 239 | 444 | 34.39% | 62,568 | +16,953 | |
| 227 | 127 | 53 | 70 | 41.73% | 62,322 | +40,837 | |
| 228 | 357 | 153 | 195 | 42.86% | 62,145 | +11,154 | |
| 229 | RvnTeJJang | 671 | 244 | 417 | 36.36% | 62,124 | +11,154 |
| 230 | 51 | 25 | 24 | 49.02% | 61,789 | +38,866 | |
| 231 | 441 | 196 | 236 | 44.44% | 61,411 | +22,216 | |
| 232 | 시즈트럭 | 745 | 256 | 480 | 34.36% | 61,258 | +10,132 |
| 233 | s3sword | 301 | 96 | 195 | 31.89% | 60,737 | +8,290 |
| 234 | 582 | 190 | 379 | 32.65% | 60,554 | +5,920 | |
| 235 | 483 | 178 | 295 | 36.85% | 60,057 | +20,463 | |
| 236 | 67 | 27 | 37 | 40.30% | 60,012 | +11,975 | |
| 237 | 아이유이 | 411 | 163 | 240 | 39.66% | 59,813 | +16,953 |
| 238 | tpdyddk | 97 | 39 | 52 | 40.21% | 59,700 | +16,552 |
| 239 | 883 | 325 | 545 | 36.81% | 59,522 | +22,374 | |
| 240 | 318 | 87 | 229 | 27.36% | 59,414 | +41,283 | |
| 241 | 710 | 235 | 465 | 33.10% | 59,077 | +21,351 | |
| 242 | 739 | 212 | 516 | 28.69% | 58,899 | +21,618 | |
| 243 | Warsteiner | 418 | 136 | 272 | 32.54% | 58,835 | +21,307 |
| 244 | 585 | 211 | 367 | 36.07% | 58,724 | +16,953 | |
| 245 | 276 | 81 | 188 | 29.35% | 58,168 | +29,994 | |
| 246 | 512 | 205 | 300 | 40.04% | 57,723 | +11,154 | |
| 247 | 로켓트박대리 | 106 | 53 | 50 | 50.00% | 57,283 | +36,065 |
| 248 | 504 | 190 | 306 | 37.70% | 57,279 | +28,059 | |
| 249 | 리하스 | 1009 | 185 | 808 | 18.33% | 56,859 | - |
| 250 | egernya | 462 | 127 | 326 | 27.49% | 56,767 | +5,820 |
| 251 | SorTe | 273 | 114 | 154 | 41.76% | 56,767 | +30,572 |
| 252 | 징징핀들레이 | 38 | 16 | 20 | 42.11% | 56,494 | +13,175 |
| 253 | 249 | 139 | 108 | 55.82% | 56,400 | +20,940 | |
| 254 | 371 | 116 | 245 | 31.27% | 56,346 | +8,221 | |
| 255 | 528 | 196 | 322 | 37.12% | 55,812 | +25,795 | |
| 256 | 트리니티2 | 614 | 139 | 464 | 22.64% | 55,748 | +5,599 |
| 257 | EndlessRain1 | 78 | 29 | 41 | 37.18% | 55,678 | +22,196 |
| 258 | 921 | 337 | 569 | 36.59% | 55,547 | +4,444 | |
| 259 | 144 | 57 | 87 | 39.58% | 55,148 | +55,148 | |
| 260 | Danaan | 291 | 92 | 193 | 31.62% | 54,904 | +26,219 |
| 261 | 불닭. | 429 | 108 | 310 | 25.17% | 54,503 | - |
| 262 | uuice | 62 | 31 | 23 | 50.00% | 54,381 | +37,871 |
| 263 | Goonies | 333 | 103 | 223 | 30.93% | 54,368 | +24,906 |
| 264 | blin | 201 | 55 | 139 | 27.36% | 54,325 | +7,132 |
| 265 | 52 | 23 | 24 | 44.23% | 53,767 | +25,396 | |
| 266 | 15 | 5 | 7 | 33.33% | 53,637 | +30,330 | |
| 267 | KuF | 293 | 78 | 206 | 26.62% | 53,325 | +16,352 |
| 268 | 411 | 157 | 250 | 38.20% | 53,191 | +22,196 | |
| 269 | 289 | 121 | 163 | 41.87% | 53,190 | +12,687 | |
| 270 | 252 | 98 | 149 | 38.89% | 53,012 | +23,995 | |
| 271 | 89 | 33 | 48 | 37.08% | 52,802 | +20,886 | |
| 272 | 751 | 283 | 458 | 37.68% | 52,590 | +8,065 | |
| 273 | 457 | 177 | 271 | 38.73% | 52,532 | +28,222 | |
| 274 | Droplet | 312 | 117 | 186 | 37.50% | 52,435 | +3,777 |
| 275 | 279 | 114 | 159 | 40.86% | 52,417 | +15,891 | |
| 276 | 103 | 30 | 65 | 29.13% | 52,368 | +9,220 | |
| 277 | 860 | 264 | 585 | 30.70% | 52,161 | +28,520 | |
| 278 | 209 | 75 | 133 | 35.89% | 51,858 | +37,728 | |
| 279 | 엑슬봄버 | 315 | 81 | 224 | 25.71% | 51,730 | +5,180 |
| 280 | 슬레이어스딜레 | 505 | 126 | 369 | 24.95% | 51,620 | - |
| 281 | 서캐 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 51,527 | +51,527 |
| 282 | 슬레이어스티파니 | 139 | 40 | 95 | 28.78% | 51,385 | +29,211 |
| 283 | 196 | 65 | 123 | 33.16% | 50,765 | +23,995 | |
| 284 | 131 | 51 | 80 | 38.93% | 50,759 | +40,689 | |
| 285 | 클라이버 | 526 | 182 | 341 | 34.60% | 50,724 | +13,331 |
| 286 | 306 | 143 | 155 | 46.73% | 50,693 | +11,623 | |
| 287 | 725 | 208 | 505 | 28.69% | 50,462 | +15,962 | |
| 288 | 348 | 125 | 219 | 35.92% | 50,148 | +11,154 | |
| 289 | Mamaa | 25 | 18 | 7 | 72.00% | 50,126 | +36,631 |
| 290 | 감성별이 | 398 | 142 | 248 | 35.68% | 50,080 | - |
| 291 | baramdex | 172 | 66 | 101 | 38.37% | 49,975 | +20,990 |
| 292 | phya | 479 | 167 | 301 | 34.86% | 49,965 | +16,286 |
| 293 | 310 | 105 | 200 | 33.87% | 49,946 | +22,040 | |
| 294 | 뿡뽕삥 | 281 | 97 | 183 | 34.52% | 49,657 | +41,815 |
| 295 | 663 | 269 | 385 | 40.57% | 49,440 | +16,820 | |
| 296 | 293 | 110 | 178 | 37.54% | 49,435 | +20,529 | |
| 297 | 91 | 29 | 59 | 31.87% | 49,058 | +28,439 | |
| 298 | 801 | 283 | 505 | 35.33% | 48,903 | +5,599 | |
| 299 | IMNesTea | 157 | 62 | 90 | 39.49% | 48,703 | +25,618 |
| 300 | 373 | 127 | 237 | 34.05% | 48,615 | +11,709 |
난봤긔..
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.