| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-01-13 10:58:57 KST | 조회 | 573 |
| 제목 |
돋네.. 샤쿠라스마즈...
|
||
| 1 | HwangSin | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 3702 | 1910 | 1792 | 2394 | 51.59% | 420 | 2011-01-13 | 방금 |
| 2 | makaprime | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1549 | 902 | 647 | 2387 | 58.23% | 990 | 2011-01-13 | 방금 |
| 3 | New | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2059 | 1061 | 998 | 2387 | 51.53% | 700 | 2011-01-13 | 방금 |
| 4 | 토샤드 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1110 | 586 | 524 | 2384 | 52.79% | 955 | 2011-01-13 | 방금 |
| 5 | KAMi | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1166 | 614 | 552 | 2381 | 52.66% | 360 | 2011-01-13 | 방금 |
| 6 | 비담제니스 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1344 | 728 | 616 | 2373 | 54.17% | 315 | 2011-01-13 | 방금 |
| 7 | OkMoveMove | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1023 | 538 | 485 | 2373 | 52.59% | 1405 | 2011-01-13 | 방금 |
| 8 | NEXtaeJa | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1707 | 948 | 759 | 2367 | 55.54% | 1815 | 2011-01-13 | 방금 |
| 9 | 해병왕프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1853 | 1125 | 728 | 2367 | 60.71% | 525 | 2011-01-13 | 방금 |
| 10 | CutterZenith | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1625 | 865 | 760 | 2366 | 53.23% | 950 | 2011-01-13 | 방금 |
| 11 | ManToMan | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2068 | 1092 | 976 | 2365 | 52.80% | 520 | 2011-01-13 | 방금 |
| 12 | 엔에스피꺄봉 | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 683 | 373 | 310 | 2359 | 54.61% | 1685 | 2010-08-31 | 방금 |
| 13 | 시나브로프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2128 | 1118 | 1010 | 2357 | 52.54% | 1055 | 2011-01-13 | 방금 |
| 14 | AtreyuPrime | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 808 | 477 | 331 | 2357 | 59.03% | 1775 | 2011-01-13 | 방금 |
| 15 | 꼬부기프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2556 | 1300 | 1256 | 2354 | 50.86% | 2330 | 2011-01-13 | 방금 |
| 16 | AstraeaProS | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1354 | 713 | 641 | 2352 | 52.66% | 2010 | 2011-01-13 | 방금 |
| 17 | 아우레 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 679 | 362 | 317 | 2350 | 53.31% | 2120 | 2011-01-13 | 방금 |
| 18 | 스타테일바이러스 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2979 | 1636 | 1343 | 2350 | 54.92% | 1000 | 2011-01-13 | 방금 |
| 19 | RainBowProS | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1450 | 757 | 693 | 2349 | 52.21% | 485 | 2011-01-13 | 방금 |
| 20 | FuiFuiJung | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1034 | 546 | 488 | 2347 | 52.80% | 640 | 2011-01-13 | 방금 |
| 21 | 김동규 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1010 | 527 | 483 | 2346 | 52.18% | 1085 | 2011-01-13 | 방금 |
| 22 | Lallapalooza | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 454 | 238 | 216 | 2345 | 52.42% | 100 | 2011-01-13 | 방금 |
| 23 | AkiyamaMio | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 632 | 328 | 304 | 2345 | 51.90% | 70 | 2010-12-15 | 방금 |
| 24 | AnzuA | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2123 | 1090 | 1033 | 2344 | 51.34% | 1815 | 2011-01-13 | 방금 |
| 25 | 스타테일안심이 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2246 | 1257 | 989 | 2343 | 55.97% | 500 | 2011-01-13 | 방금 |
| 26 | GaiaMvP | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 2278 | 1176 | 1102 | 2343 | 51.62% | 420 | 2010-09-13 | 방금 |
| 27 | LaOnZenaMoon | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 1489 | 775 | 714 | 2343 | 52.05% | 425 | 2010-11-04 | 방금 |
| 28 | RvnStarMan | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 1331 | 692 | 639 | 2343 | 51.99% | 1255 | 2010-12-02 | 방금 |
| 29 | 밍크고래 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 3562 | 1801 | 1761 | 2343 | 50.56% | 700 | 2011-01-13 | 방금 |
| 30 | dragonhoney | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 3661 | 1861 | 1800 | 2343 | 50.83% | 390 | 2010-09-06 | 방금 |
| 31 | sOulRainbow | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 497 | 270 | 227 | 2343 | 54.33% | 920 | 2010-11-10 | 방금 |
| 32 | TankboyPrime | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1473 | 796 | 677 | 2343 | 54.04% | 2010 | 2011-01-13 | 방금 |
| 33 | RvmMentalist | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1475 | 778 | 697 | 2343 | 52.75% | 1740 | 2011-01-13 | 방금 |
| 34 | LofJangBi | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1868 | 960 | 908 | 2343 | 51.39% | 1225 | 2011-01-13 | 방금 |
| 35 | SiazEnith | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1858 | 980 | 878 | 2343 | 52.74% | 925 | 2011-01-13 | 방금 |
| 36 | RainBOwRAZER | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 1516 | 805 | 711 | 2343 | 53.10% | 1580 | 2010-10-27 | 방금 |
| 37 | ImGate | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2179 | 1111 | 1068 | 2343 | 50.99% | 2045 | 2011-01-13 | 방금 |
| 38 | 스페셜프로에스 | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 1862 | 990 | 872 | 2343 | 53.17% | 1190 | 2010-08-04 | 방금 |
| 39 | ReXWolves | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 2560 | 1311 | 1249 | 2343 | 51.21% | 1075 | 2010-08-04 | 방금 |
| 40 | 낭천프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1373 | 717 | 656 | 2343 | 52.22% | 2395 | 2011-01-13 | 방금 |
| 41 | 맹독충 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 847 | 455 | 392 | 2343 | 53.72% | 220 | 2011-01-13 | 방금 |
| 42 | 임요환 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 823 | 428 | 395 | 2343 | 52.00% | 1115 | 2011-01-13 | 방금 |
| 43 | GreatJH | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 1556 | 817 | 739 | 2343 | 52.51% | 640 | 2010-11-14 | 방금 |
| 44 | GooDNighT | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 3792 | 1942 | 1850 | 2343 | 51.21% | 895 | 2011-01-13 | 방금 |
| 45 | 셀레셀레오엠지 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 956 | 498 | 458 | 2343 | 52.09% | 1145 | 2011-01-13 | 방금 |
| 46 | 가베인 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 526 | 288 | 238 | 2343 | 54.75% | 985 | 2011-01-13 | 방금 |
| 47 | LofJaeMin | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 475 | 259 | 216 | 2343 | 54.53% | 1150 | 2011-01-13 | 방금 |
| 48 | PartinGfOu | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1937 | 1005 | 932 | 2343 | 51.88% | 1275 | 2011-01-13 | 방금 |
| 49 | Engine | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2488 | 1280 | 1208 | 2343 | 51.45% | 1905 | 2011-01-13 | 방금 |
| 50 | 벨라스완 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 482 | 262 | 220 | 2343 | 54.36% | 250 | 2011-01-13 | 방금 |
| 51 | 학딸매에일리언 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 633 | 338 | 295 | 2343 | 53.40% | 395 | 2011-01-13 | 방금 |
| 52 | AppleKaras | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 6570 | 3257 | 3313 | 2343 | 49.57% | 4960 | 2010-09-19 | 방금 |
| 53 | 한니발프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1199 | 701 | 498 | 2343 | 58.47% | 1625 | 2011-01-13 | 방금 |
| 54 | MaeLStroM | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 853 | 439 | 414 | 2343 | 51.47% | 680 | 2011-01-13 | 방금 |
| 55 | IMYongHwa | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1860 | 1005 | 855 | 2341 | 54.03% | 840 | 2011-01-13 | 방금 |
| 56 | HyperLidan | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2031 | 1042 | 989 | 2340 | 51.30% | 785 | 2011-01-13 | 방금 |
| 57 | DreamZenith | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1679 | 879 | 800 | 2340 | 52.35% | 1670 | 2011-01-13 | 방금 |
| 58 | NsPactive | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 3027 | 1546 | 1481 | 2340 | 51.07% | 565 | 2011-01-13 | 방금 |
| 59 | ShinefOu | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2255 | 1167 | 1088 | 2338 | 51.75% | 850 | 2011-01-13 | 방금 |
| 60 | qufdl | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 597 | 320 | 277 | 2337 | 53.60% | 485 | 2011-01-13 | 방금 |
| 61 | UtawareruOMG | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 434 | 251 | 183 | 2337 | 57.83% | 720 | 2011-01-13 | 방금 |
| 62 | anyproPrime | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1332 | 751 | 581 | 2335 | 56.38% | 690 | 2011-01-13 | 방금 |
| 63 | NEXRyua | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2728 | 1402 | 1326 | 2334 | 51.39% | 695 | 2011-01-13 | 방금 |
| 64 | TinyPrime | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 547 | 316 | 231 | 2334 | 57.77% | 790 | 2010-09-20 | 방금 |
| 65 | RedRudolghSG | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1838 | 943 | 895 | 2334 | 51.31% | 575 | 2011-01-13 | 방금 |
| 66 | RvnJubei | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1526 | 798 | 728 | 2333 | 52.29% | 1185 | 2011-01-13 | 방금 |
| 67 | Kiss | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1451 | 742 | 709 | 2332 | 51.14% | 2830 | 2011-01-13 | 방금 |
| 68 | NEXChoa | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2281 | 1183 | 1098 | 2332 | 51.86% | 510 | 2011-01-13 | 방금 |
| 69 | HaeNyung | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2036 | 1048 | 988 | 2331 | 51.47% | 1615 | 2011-01-13 | 방금 |
| 70 | 피아노포르테 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 467 | 259 | 208 | 2331 | 55.46% | 1550 | 2011-01-13 | 방금 |
| 71 | 소이프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2590 | 1349 | 1241 | 2331 | 52.08% | 1025 | 2011-01-13 | 방금 |
| 72 | UraNusPros | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1055 | 555 | 500 | 2329 | 52.61% | 1470 | 2011-01-13 | 방금 |
| 73 | 구하라 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 636 | 343 | 293 | 2328 | 53.93% | 1705 | 2011-01-13 | 방금 |
| 74 | LibertyJung | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 592 | 314 | 278 | 2327 | 53.04% | 815 | 2011-01-13 | 방금 |
| 75 | PanDaZenith | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1542 | 810 | 732 | 2323 | 52.53% | 1770 | 2011-01-13 | 방금 |
| 76 | Wuu | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 832 | 427 | 405 | 2323 | 51.32% | 2440 | 2011-01-13 | 방금 |
| 77 | NosBluemoon | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1192 | 619 | 573 | 2322 | 51.93% | 575 | 2011-01-13 | 방금 |
| 78 | Stairway | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1050 | 545 | 505 | 2322 | 51.90% | 570 | 2011-01-13 | 방금 |
| 79 | 스촨성 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1343 | 710 | 633 | 2320 | 52.87% | 365 | 2011-01-13 | 방금 |
| 80 | Mocca | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 868 | 468 | 400 | 2319 | 53.92% | 1055 | 2011-01-13 | 방금 |
| 81 | 뿡뿡프라임 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2353 | 1229 | 1124 | 2319 | 52.23% | 510 | 2011-01-13 | 방금 |
| 82 | NuclearfOu | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2105 | 1130 | 975 | 2309 | 53.68% | 420 | 2011-01-13 | 방금 |
| 83 | 깨방정 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 530 | 286 | 244 | 2308 | 53.96% | 2195 | 2011-01-13 | 방금 |
| 84 | 스타테일에이쓰 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 2862 | 1498 | 1364 | 2304 | 52.34% | 965 | 2011-01-13 | 방금 |
| 85 | NEXSoraAoi | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 282 | 179 | 103 | 2297 | 63.48% | 585 | 2010-09-26 | 방금 |
| 86 | NEXON | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 210 | 134 | 76 | 2290 | 63.81% | 220 | 2011-01-13 | 방금 |
| 87 | 뚫흙딻쨗제니스 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 604 | 318 | 286 | 2282 | 52.65% | 960 | 2011-01-13 | 방금 |
| 88 | 포카리 | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 1494 | 772 | 722 | 2268 | 51.67% | 1650 | 2010-08-06 | 방금 |
| 89 | IMhorror | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 3181 | 1655 | 1526 | 2203 | 52.03% | 430 | 2011-01-13 | 방금 |
| 90 | NEXON | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 772 | 426 | 346 | 2203 | 55.18% | 405 | 2011-01-13 | 방금 |
| 91 | LofJS | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 364 | 204 | 160 | 2133 | 56.04% | 910 | 2011-01-13 | 방금 |
| 92 | OperaPros | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1516 | 779 | 737 | 2033 | 51.39% | 2200 | 2011-01-13 | 방금 |
| 93 | GarnetRoar | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 320 | 188 | 132 | 2005 | 58.75% | 210 | 2011-01-13 | 방금 |
| 94 | Vengeance | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1076 | 562 | 514 | 1967 | 52.23% | 3460 | 2011-01-13 | 방금 |
| 95 | 포로로카별오엠지 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 1028 | 542 | 486 | 1960 | 52.72% | 1150 | 2011-01-13 | 방금 |
| 96 | 불멸자 | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 518 | 272 | 246 | 1908 | 52.51% | 825 | 2010-09-24 | 방금 |
| 97 | 강솔이 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 630 | 337 | 293 | 1907 | 53.49% | 1550 | 2011-01-13 | 방금 |
| 98 | 북미쩌그랑께 | 다이아몬드 | 샤쿠라스 마즈 | 255 | 148 | 107 | 1742 | 58.04% | 660 | 2010-09-01 | 방금 |
| 99 | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 242 | 146 | 96 | 1682 | 60.33% | 460 | 2011-01-13 | 방금 | |
| 100 | Bling | 마스터 | 샤쿠라스 마즈 | 400 | 218 | 182 | 1603 | 54.50% | 1065 | 2011-01-13 | 방금 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.