| 작성자 | 니얼굴점막종양 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2010-12-28 21:43:54 KST | 조회 | 210 |
| 첨부 |
|
||
| 제목 |
신기한 현상이네 ㄷㄷㄷㄷ
|
||
| 기본정보 | 저테전 | 테프전 | 프저전 | 동족전 | ||||||||||||||||
| 지도명 | 누적 | 밸런스 | 누적 | 승리 | 승률 | 누적 | 승리 | 승률 | 누적 | 승리 | 승률 | 저그 | 테란 | 토스 | ||||||
| 경기 | 평점 | 경기 | 저그 | 테란 | 저그 | 테란 | 경기 | 테란 | 토스 | 테란 | 토스 | 경기 | 토스 | 저그 | 토스 | 저그 | 경기 | 경기 | 경기 | |
| 전쟁 초원 | 122 | 9.33 | 29 | 16 | 13 | 55.17% | 44.83% | 39 | 22 | 17 | 56.41% | 43.59% | 20 | 10 | 10 | 50.00% | 50.00% | 7 | 16 | 11 |
| 잃어버린 사원 | 229 | 9.17 | 45 | 20 | 25 | 44.44% | 55.56% | 75 | 40 | 35 | 53.33% | 46.67% | 45 | 19 | 26 | 42.22% | 57.78% | 16 | 29 | 19 |
| 폭염 사막 | 122 | 8.99 | 32 | 17 | 15 | 53.13% | 46.88% | 34 | 13 | 21 | 38.24% | 61.76% | 27 | 13 | 14 | 48.15% | 51.85% | 10 | 12 | 7 |
| 젤나가 동굴 | 290 | 8.95 | 69 | 39 | 30 | 56.52% | 43.48% | 101 | 48 | 53 | 47.52% | 52.48% | 46 | 18 | 28 | 39.13% | 60.87% | 19 | 36 | 19 |
| 고철 처리장 | 132 | 8.89 | 37 | 23 | 14 | 62.16% | 37.84% | 43 | 19 | 24 | 44.19% | 55.81% | 25 | 12 | 13 | 48.00% | 52.00% | 8 | 13 | 6 |
| 금속 도시 | 250 | 8.87 | 58 | 26 | 32 | 44.83% | 55.17% | 83 | 49 | 34 | 59.04% | 40.96% | 49 | 29 | 20 | 59.18% | 40.82% | 14 | 28 | 18 |
| 델타 사분면 | 96 | 30 | 15 | 15 | 50.00% | 50.00% | 32 | 20 | 12 | 62.50% | 37.50% | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 4 | 16 | 3 | |
| 샤쿠라스 고원 | 55 | 22 | 9 | 13 | 40.91% | 59.09% | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 10 | 4 | 6 | 40.00% | 60.00% | 3 | 7 | 4 | |
| 밀림 분지 | 32 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 75.00% | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 1 | 2 | 1 | |
| 쿨라스 협곡 | 21 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 1 | 3 | 2 | |
| 사막 오아시스 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0.00% | 2 | 1 | ||||
전초가 밸런1위...
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.