| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2010-12-28 19:16:27 KST | 조회 | 368 |
| 제목 |
걍 한국랭킹 클릭해봤는데..
|
||
| 1 | IMMvp | 다이아몬드 | 912 | 539 | 3699 (3510) | 62.85% | 540 | 2010-08-28 | 3분 전 | |
| 2 | 동래구프로에쓰 | 다이아몬드 | 687 | 495 | 3658 (3343) | 58.12% | 430 | 2010-07-28 | 3분 전 | |
| 3 | 스타테일폭격기 | 다이아몬드 | 1482 | 1074 | 3622 (3370) | 57.98% | 1505 | 2010-08-28 | 2분 전 | |
| 4 | NEXT | 다이아몬드 | 418 | 279 | 3613 (3361) | 59.97% | 420 | 2010-07-30 | 3분 전 | |
| 5 | NEXBuJa | 다이아몬드 | 215 | 114 | 3606 (3228) | 65.35% | 890 | 2010-08-06 | 3분 전 | |
| 6 | CutefOu | 다이아몬드 | 578 | 462 | 3606 (3291) | 55.58% | 580 | 2010-08-28 | 2분 전 | |
| 7 | NEXExcrement | 다이아몬드 | 951 | 779 | 3592 (3340) | 54.97% | 580 | 2010-08-05 | 3분 전 | |
| 8 | aLivefOu | 다이아몬드 | 894 | 731 | 3576 (3198) | 55.02% | 410 | 2010-09-03 | 2분 전 | |
| 9 | kAsyufOu | 다이아몬드 | 683 | 546 | 3542 (3416) | 55.57% | 770 | 2010-08-05 | 3분 전 | |
| 10 | RyungPrime | 다이아몬드 | 1050 | 807 | 3536 (3284) | 56.54% | 330 | 2010-08-30 | 2분 전 | |
| 11 | NEXtaeJa | 다이아몬드 | 853 | 687 | 3534 (3282) | 55.39% | 1685 | 2010-08-01 | 3분 전 | |
| 12 | 슬레이어스짭승우 | 다이아몬드 | 440 | 316 | 3525 (3210) | 58.20% | 340 | 2010-10-22 | 1분 전 | |
| 13 | NuclearfOu | 다이아몬드 | 1096 | 950 | 3504 (3189) | 53.57% | 420 | 2010-07-28 | 3분 전 | |
| 14 | oGsHerO | 다이아몬드 | 774 | 661 | 3475 (3223) | 53.94% | 440 | 2010-09-29 | 1분 전 | |
| 15 | NEXPuzzle | 다이아몬드 | 1058 | 842 | 3465 (3150) | 55.68% | 510 | 2010-08-22 | 2분 전 | |
| 16 | KeenMvP | 다이아몬드 | 543 | 432 | 3460 (3208) | 55.69% | 615 | 2010-08-02 | 3분 전 | |
| 17 | IMLosirA | 다이아몬드 | 1337 | 1112 | 3458 (3143) | 54.59% | 465 | 2010-08-14 | 3분 전 | |
| 18 | oGsMC | 다이아몬드 | 533 | 335 | 3453 (3138) | 61.41% | 1315 | 2010-08-06 | 3분 전 | |
| 19 | 스타테일바이러스 | 다이아몬드 | 1503 | 1225 | 3448 (3133) | 55.10% | 980 | 2010-08-08 | 3분 전 | |
| 20 | Sculp | 다이아몬드 | 476 | 386 | 3435 (3120) | 55.22% | 430 | 2010-10-27 | 1분 | |
아직 테란이 강세는 강센가바요 다 테란이넹 -0-ㅋㅋ
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.