| 작성자 |
|
||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2010-12-08 13:11:56 KST | 조회 | 272 |
| 제목 |
비담이 누군지 검색해 보았습니다.
|
||
| 비담 | P | 플래티넘 | 요르겐슨 페퍼 | 170 | 86 | 84 | 897 | 50.59% | 2010-08-09 | |
| 비담 | P | 골드 | 아크튜러스 카이 | 214 | 105 | 109 | 1235 | 49.07% | 2010-11-07 | |
| 비담 | P | 골드 | 가시지옥 브라보 | 157 | 82 | 75 | 618 | 52.23% | 2010-08-23 | |
| 비담 | T | 실버 | 리버티 인디고 | 35 | 18 | 17 | 335 | 51.43% | 2010-12-04 | |
| 비담 | P | 실버 | 알다리스 킬로 | 22 | 12 | 10 | 299 | 54.55% | 2010-08-23 | |
| 비담 | P | 실버 | 사카이 인디고 | 17 | 9 | 8 | 209 | 52.94% | 2010-09-06 | |
| 비담 | T | 브론즈 | 하울러 줄리엣 | 35 | 16 | 19 | 384 | 45.71% | 2010-09-12 | |
| 비담 | T | 브론즈 | 전쟁광 용병단 에코 | 17 | 8 | 9 | 230 | 47.06% | 2010-10-30 | |
| 비담 | P | 브론즈 | 파시 오스카 | 35 | 17 | 18 | 215 | 48.57% | 2010-10-11 | |
| 비담 | Z | 브론즈 | 타림 엑스레이 | 14 | 6 | 8 | 113 | 42.86% | 2010-09-22 | |
| 비담 | T | 브론즈 | 자치령 감마 | 23 | 6 | 17 | 94 | 26.09% | 2010-08-13 | |
| 비담 | T | 브론즈 | 골리앗 찰리 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29% | 2010-07-29 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.