작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-11-23 14:20:15 KST | 조회 | 492 |
제목 |
먼과일장수가 왤케많음
|
과일장수 | 989 | R | 다이아몬드 | 아우구스트그라드 찰리 | 1393 | 697 | 696 | 1618 | 50.04% | 2010-11-13 | |
과일장수 | 502 | Z | 플래티넘 | 켈러시안 감마 | 281 | 152 | 129 | 1650 | 54.09% | 2010-10-09 | |
과일장수 | 615 | Z | 플래티넘 | 레이너 호크 | 200 | 105 | 95 | 1361 | 52.50% | 2010-10-18 | |
과일장수 | 344 | Z | 플래티넘 | 다일라 람다 | 190 | 102 | 88 | 1275 | 53.68% | 2010-11-19 | |
과일장수 | 950 | P | 플래티넘 | 제련소 뮤 | 103 | 63 | 40 | 1025 | 61.17% | 2010-11-16 | |
과일장수 | 694 | P | 플래티넘 | 부세팔루스 오메가 | 305 | 153 | 152 | 886 | 50.16% | 2010-08-15 | |
과일장수 | 739 | Z | 플래티넘 | 빅토리 그라비티 | 145 | 74 | 71 | 645 | 51.03% | 2010-09-24 | |
과일장수 | 162 | Z | 골드 | 텔레마트로스 피 | 56 | 31 | 25 | 593 | 55.36% | 2010-11-16 | |
과일장수 | 725 | Z | 골드 | 우주모함 브라보 | 47 | 26 | 21 | 435 | 55.32% | 2010-08-18 | |
과일장수 | 503 | P | 골드 | 울레자즈 그라비티 | 41 | 23 | 18 | 354 | 56.10% | 2010-10-06 | |
과일장수 | Z | 골드 | 관측선 베타 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | 2010-11-17 | ||
과일장수 | 631 | Z | 실버 | 폴레 카이 | 249 | 127 | 122 | 1582 | 51.00% | 2010-10-20 | |
과일장수 | 845 | P | 실버 | 밴시 리마 | 184 | 92 | 92 | 1290 | 50.00% | 2010-11-16 | |
과일장수 | 665 | Z | 실버 | 차 람다 | 138 | 69 | 69 | 1077 | 50.00% | 2010-09-11 | |
과일장수 | 523 | Z | 실버 | 발키리 페퍼 | 86 | 46 | 40 | 727 | 53.49% | 2010-10-21 | |
과일장수 | Z | 실버 | UED 로미오 | 45 | 25 | 20 | 640 | 55.56% | 2010-10-20 | ||
과일장수 | 976 | Z | 실버 | 록웰 그라비티 | 93 | 46 | 47 | 617 | 49.46% | 2010-09-13 | |
과일장수 | 120 | T | 실버 | 의무관 양키 | 51 | 26 | 25 | 556 | 50.98% | 2010-10-06 | |
과일장수 | 787 | Z | 실버 | 공허 포격기 폭스트롯 | 23 | 12 | 11 | 353 | 52.17% | 2010-09-25 | |
과일장수 | 786 | T | 실버 | 아르고 로 | 23 | 12 | 11 | 288 | 52.17% | 2010-11-20 | |
과일장수 | 900 | Z | 실버 | 티라도 로 | 31 | 17 | 14 | 159 | 54.84% | 2010-09-30 | |
과일장수 | 886 | T | 실버 | 초월체 로미오 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 2010-08-08 | |
과일장수 | P | 브론즈 | 타락귀 시그마 | 254 | 127 | 127 | 2022 | 50.00% | 2010-10-26 | ||
과일장수 | 972 | Z | 브론즈 | 아라크 베타 | 37 | 20 | 17 | 540 | 54.05% | 2010-09-03 | |
과일장수 | Z | 브론즈 | 카그 카파 | 52 | 27 | 25 | 323 | 51.92% | 2010-10-22 | ||
과일장수 | P | 브론즈 | 감시군주 줄리엣 | 21 | 11 | 10 | 228 | 52.38% | 2010-10-22 | ||
과일장수 | 372 | Z | 브론즈 | 켈러시안 페퍼 | 37 | 15 | 22 | 182 | 40.54% | 2010-09-01 | |
과일장수 | Z | 브론즈 | 안티오크 뉴 | 14 | 7 | 7 | 157 | 50.00% | 2010-10-20 | ||
과일장수 | 310 | Z | 브론즈 | 타림 엑스레이 | 31 | 11 | 20 | 149 | 35.48% | 2010-09-22 | |
과일장수 | 432 | P | 브론즈 | 토르 퀘스트 | 22 | 9 | 13 | 143 | 40.91% | 2010-09-09 | |
과일장수 | 700 | P | 브론즈 | 카그 제드 | 9 | 5 | 4 | 140 | 55.56% | 2010-10-06 | |
과일장수 | Z | 브론즈 | 수정탑 찰리 | 45 | 17 | 28 | 97 | 37.78% | 2010-11-05 | ||
과일장수 | R | 브론즈 | 심판관 오미크론 | 8 | 4 | 4 | 89 | 50.00% | 2010-11-16 | ||
과일장수 | P | 브론즈 | 타이커스 카파 | 17 | 7 | 10 | 47 | 41.18% | 2010-11-22 | ||
과일장수 | 577 | Z | 브론즈 | 감염충 킬로 | 34 | 12 | 22 | 3 | 35.29% | 2010-10-14 | |
과일장수 | 762 | R | 브론즈 | 투락시스 제드 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 2010-10-14 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.