2010-11-11 22:04:47 | 10 SP | 당첨 + 1TP |
2010-11-11 22:03:21 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 22:02:45 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 22:02:07 | 10 SP | 낙첨 |
2010-11-11 22:01:25 | 10 SP | 낙첨 |
2010-11-11 22:00:19 | 10 SP | 낙첨 + 5 BP |
2010-11-11 21:59:32 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 21:57:37 | 10 SP | 낙첨 + 5 BP |
2010-11-11 21:54:07 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 21:50:14 | 10 SP | 낙첨 |
2010-11-11 21:46:50 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 21:45:03 | 10 SP | 낙첨 + 5 BP |
2010-11-11 21:44:08 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 21:43:30 | 10 SP | 낙첨 + 5 BP |
2010-11-11 21:41:40 | 10 SP | 낙첨 + 5 BP |
2010-11-11 21:40:36 | 10 SP | 당첨 |
2010-11-11 21:39:43 | 10 SP | 낙첨 + 5 BP |
2010-11-11 21:38:03 | 10 SP | 낙첨 |
2010-11-11 21:37:22 | 10 SP | 당첨 + 1TP |
집에서보다 TP 당첨이 더 잘되는 느낌입니다.
회사에선 곰티비 방송을 못봐서 난감하네요 ㅠㅠ
스2이야기. 유령은 150/150원