playXP

서브 메뉴

Page. 1 / 84250 [내 메뉴에 추가]
작성자 아이콘 프징징징
작성일 2010-11-06 20:40:38 KST 조회 61
제목
이게모양

243개의 캐릭터가 검색되었습니다. 순위를 확인하려면, 아래의 검색된 캐릭터 중 하나를 선택하십시오.

캐릭터 코드 종족 리그 게임 수 점수 승률 리그 진입 순위
아이유 774 P 다이아몬드 무리 군주 카파 1002 526 476 2055 52.50% 2010-07-29
아이유 989 P 다이아몬드 노라드 양키 473 256 217 1929 54.12% 2010-09-17
아이유 458 T 다이아몬드 아우리가 뮤 455 249 206 1893 54.73% 2010-10-09
아이유 909 Z 다이아몬드 건설로봇 위스키 494 270 224 1775 54.66% 2010-09-15
아이유 987 Z 다이아몬드 퓨리낙스 뉴 513 271 242 1750 52.83% 2010-08-23
아이유 1320 Z 다이아몬드 케이다린 세타 689 365 324 1705 52.98% 2010-08-27
아이유 1497 Z 다이아몬드 울트라리스크 빅터 464 252 212 1698 54.31% 2010-10-04
아이유 954 T 다이아몬드 라사타르 오스카 612 319 293 1650 52.12% 2010-09-16
아이유 961 T 다이아몬드 집정관 델타 455 242 213 1562 53.19% 2010-11-05
아이유 147 T 다이아몬드 다일라 로미오 461 249 212 1458 54.01% 2010-09-18
아이유 931 P 다이아몬드 카스 에코 342 184 158 1411 53.80% 2010-10-25
아이유 795 Z 다이아몬드 차 알파 296 156 140 1385 52.70% 2010-08-10
아이유 536 Z 다이아몬드 태사다르 제드 356 192 164 1374 53.93% 2010-09-21
아이유 899 Z 다이아몬드 불사조 딕시 562 298 264 1368 53.02% 2010-10-20
아이유 360 P 다이아몬드 감시군주 뮤 171 93 78 1335 54.39% 2010-09-03
아이유 1494 P 다이아몬드 부세팔루스 리마 146 76 70 1155 52.05% 2010-09-26
아이유 1606 P 다이아몬드 엘나 탱고 191 103 88 1128 53.93% 2010-09-24
아이유 102 T 다이아몬드 대군주 페퍼 130 73 57 1107 56.15% 2010-10-02
아이유 T 다이아몬드 악령 브라보 92 54 38 958 58.70% 2010-11-01
아이유 429 P 다이아몬드 라사타르 오스카 311 168 143 889 54.02% 2010-09-16
아이유 1622 Z 다이아몬드 공성 전차 마즈 68 43 25 884 63.24% 2010-10-22
아이유 302 Z 다이아몬드 토르 타우 91 53 38 880 58.24% 2010-09-23
아이유 683 P 다이아몬드 건설로봇 위스키 212 112 100 843 52.83% 2010-09-15
아이유 395 T 다이아몬드 듀갈 알라모 289 157 132 815 54.33% 2010-09-07
아이유 843 Z 다이아몬드 안젤름 베타 362 183 179 763 50.55% 2010-07-31
아이유 769 P 다이아몬드 차우 사라 빅터 97 51 46 640 52.58% 2010-08-13
아이유 797 P 다이아몬드 바퀴 노벰버 149 85 64 544 57.05% 2010-08-05
아이유 T 다이아몬드 리버티 엉클 74 39 35 481 52.70% 2010-10-24
아이유 594 P 다이아몬드 알자다르 인디고 63 34 29 449 53.97% 2010-10-10
아이유 127 T 다이아몬드 펠드 시에라 49 30 19 388 61.22% 2010-08-04
아이유 1325 P 다이아몬드 빅토리 폭스트롯 28 16 12 277 57.14% 2010-09-05
아이유 1452 Z 플래티넘 포식귀 폭스트롯 273 150 123 1682 54.95% 2010-10-27
아이유 934 T 플래티넘 알렉산더 리마 337 178 159 1469 52.82% 2010-11-04
아이유 1210 Z 플래티넘 부세팔루스 엉클 193 105 88 1386 54.40% 2010-10-23
아이유 926 T 플래티넘 사이언 알파 300 157 143 1318 52.33% 2010-10-14
아이유 1124 R 플래티넘 사미쿠 에코 245 127 118 1098 51.84% 2010-10-04
아이유 383 Z 플래티넘 계승자 델타 109 64 45 1030 58.72% 2010-10-28
아이유 820 P 플래티넘 다일라 로미오 403 210 193 939 52.11% 2010-08-25
아이유 265 P 플래티넘 알다리스 빅터 107 61 46 910 57.01% 2010-09-03
아이유 157 R 플래티넘 알렉산더 노벰버 455 235 220 907 51.65% 2010-08-03
아이유 1591 T 플래티넘 타소니스 세타 159 95 64 874 59.75% 2010-09-01
아이유 1225 P 플래티넘 다일라 람다 68 42 26 869 61.76% 2010-09-30
아이유 194 Z 플래티넘 갈귀 페퍼 89 51 38 855 57.30% 2010-10-23
아이유 620 P 플래티넘 우르사 찰리 204 110 94 830 53.92% 2010-08-21
아이유 827 P 플래티넘 라우스 폭스트롯 206 111 95 814 53.88% 2010-09-11
아이유 117 T 플래티넘 안젤름 브라보 367 186 181 803 50.68% 2010-09-09
아이유 398 P 플래티넘 알렉산더 노벰버 88 51 37 683 57.95% 2010-08-09
아이유 1769 T 플래티넘 아킬래 감마 26 20 6 666 76.92% 2010-10-04
아이유 129 T 플래티넘 브론테스 오미크론 82 46 36 647 56.10% 2010-08-10
아이유 542 P 플래티넘 불곰 알파 44 28 16 627 63.64% 2010-08-05
아이유 799 Z 플래티넘 관측선 위스키 93 46 47 612 49.46% 2010-08-15
아이유 271 P 플래티넘 자치령 입실론 70 37 33 503 52.86% 2010-08-07
아이유 284 P 플래티넘 카스 시에라 50 28 22 451 56.00% 2010-08-01
아이유 922 Z 플래티넘 망령 제드 57 30 27 447 52.63% 2010-10-17
아이유 275 R 플래티넘 파수기 인디고 52 27 25 379 51.92% 2010-08-20
아이유 1235 P 플래티넘 밤까마귀 딕시 25 15 10 318 60.00% 2010-10-14
아이유 464 R 플래티넘 공성 전차 감마 31 16 15 309 51.61% 2010-09-03
아이유 1879 P 플래티넘 차 크시 17 12 5 257 70.59% 2010-09-17
아이유 R 플래티넘 시체매 오미크론 17 11 6 245 64.71% 2010-10-30
아이유 521 Z 플래티넘 아지마르 호크 88 47 41 196 53.41% 2010-08-01
아이유 152 Z 플래티넘 파괴자 엉클 42 19 23 193 45.24% 2010-07-30
아이유 533 T 플래티넘 집행관 알라모 27 12 15 55 44.44% 2010-08-20
아이유 384 T 플래티넘 램지 탱고 19 9 10 37 47.37% 2010-07-30
아이유 P 플래티넘 아그리아 알파 8 6 2 24 75.00% 2010-10-21
아이유 Z 플래티넘 갈귀 페퍼 13 7 6 22 53.85% 2010-10-22
아이유 126 T 플래티넘 마인호프 파이 5 5 0 0 100.00% 2010-07-29
아이유 P 플래티넘 워브링어 뮤 5 4 1 0 80.00% 2010-10-31
아이유 905 Z 골드 펠라니스 크시 322 172 150 1610 53.42% 2010-10-31
아이유 189 T 골드 사신 엉클 193 105 88 1537 54.40% 2010-10-03
아이유 535 Z 골드 칼리스 양키 649 330 319 1503 50.85% 2010-11-02
아이유 257 P 골드 사신 카이 214 109 105 1472 50.93% 2010-08-29
아이유 640 T 골드 모라툰 리마 346 169 177 1344 48.84% 2010-10-29
아이유 465 Z 골드 무리 군주 알라모 165 92 73 1334 55.76% 2010-11-01
아이유 664 P 골드 부세팔루스 마즈 174 95 79 1277 54.60% 2010-11-05
아이유 669 Z 골드 나글파르 피 126 68 58 1083 53.97% 2010-10-16
아이유 918 T 골드 간트리서 감마 224 116 108 1025 51.79% 2010-08-24
아이유 1519 Z 골드 저글링 양키 90 48 42 965 53.33% 2010-10-17
아이유 1465 P 골드 부세팔루스 입실론 129 69 60 964 53.49% 2010-09-07
아이유 1220 P 골드 스완 제드 97 56 41 809 57.73% 2010-09-04
아이유 1962 P 골드 제라타이 탱고 99 54 45 771 54.55% 2010-10-14
아이유 389 P 골드 발키리 알라모 70 41 29 765 58.57% 2010-09-06
아이유 1362 Z 골드 아그리아 뉴 60 34 26 752 56.67% 2010-11-05
아이유 1487 P 골드 무아둔 로미오 74 42 32 659 56.76% 2010-10-31
아이유 742 P 골드 우룬 오미크론 61 36 25 644 59.02% 2010-09-29
아이유 170 Z 골드 토라스크 시에라 75 40 35 625 53.33% 2010-10-30
아이유 825 P 골드 토시 호크 92 47 45 623 51.09% 2010-08-24
아이유 Z 골드 라임즈 카파 64 34 30 620 53.12% 2010-10-22
아이유 827 T 골드 다고스 위스키 64 33 31 612 51.56% 2010-09-12
아이유 1707 R 골드 투락시스 에코 34 21 13 572 61.76% 2010-08-16
아이유 792 R 골드 투락시스 크시 58 30 28 530 51.72% 2010-10-25
아이유 803 P 골드 할시온 페퍼 50 29 21 512 58.00% 2010-08-18
아이유 1322 R 골드 칼라시 빅터 35 22 13 494 62.86% 2010-11-06
아이유 775 P 골드 파괴자 뉴 78 40 38 452 51.28% 2010-08-10
아이유 682 Z 골드 토시 피 69 31 38 364 44.93% 2010-08-07
아이유 144 T 골드 라임즈 카파 25 14 11 327 56.00% 2010-10-22
아이유 908 P 골드 바이킹 제타 43 24 19 326 55.81% 2010-08-09
아이유 T 골드 무아둔 로미오 30 18 12 311 60.00% 2010-11-06
아이유 813 P 골드 프라이드워터 오미크론 31 15 16 271 48.39% 2010-11-04
아이유 672 P 골드 스완 찰리 39 18 21 238 46.15% 2010-09-18
아이유 917 R 골드 불곰 마즈 15 9 6 230 60.00% 2010-08-29
아이유 771 P 골드 스완 엡실론 53 25 28 206 47.17% 2010-09-02
아이유 1365 P 골드 감시군주 리마 12 8 4 200 66.67% 2010-09-10
아이유 1844 T 골드 텔레마트로스 베타 38 18 20 192 47.37% 2010-08-21
아이유 1727 T 골드 화염방사병 빅터 13 9 4 161 69.23% 2010-08-26
아이유 1219 P 골드 노바 빅터 17 9 8 153 52.94% 2010-09-06
아이유 800 P 골드 울트라리스크 요타 39 18 21 152 46.15% 2010-08-07
아이유 1104 T 골드 사르가스 마즈 10 7 3 101 70.00% 2010-09-12
아이유 1346 P 골드 나르길 파이 11 7 4 93 63.64% 2010-09-05
아이유 383 R 골드 듀크 그라비티 8 6 2 73 75.00% 2010-07-31
아이유 1907 T 골드 알다리스 노벰버 10 6 4 54 60.00% 2010-10-19
아이유 1718 T 골드 회색곰 노벰버 14 7 7 30 50.00% 2010-09-07
아이유 131 P 골드 호너 뮤 7 5 2 28 71.43% 2010-09-17
아이유 135 R 골드 우룬 딕시 10 5 5 20 50.00% 2010-08-04
아이유 1348 T 골드 타락귀 제드 24 10 14 18 41.67% 2010-09-19
아이유 141 P 골드 집행관 브라보 11 5 6 6 45.45% 2010-08-26
아이유 1449 T 골드 칼라시 알파 7 4 3 0 57.14% 2010-08-16
아이유 783 R 골드 사신 카이 6 4 2 0 66.67% 2010-07-28
아이유 1725 P 골드 듀갈 파이 11 4 7 0 36.36% 2010-09-21
아이유 985 T 골드 악령 뮤 6 4 2 0 66.67% 2010-09-13
아이유 653 R 골드 마 사라 에타 5 4 1 0 80.00% 2010-08-12
아이유 T 골드 칼라 인디고 6 4 2 0 66.67% 2010-10-24
아이유 273 T 골드 감시군주 리마 5 4 1 0 80.00% 2010-08-12
아이유 944 Z 골드 갑충탄 엉클 6 4 2 0 66.67% 2010-08-15
아이유 1482 R 골드 버밀리언 시에라 9 4 5 0 44.44% 2010-09-07
아이유 1636 T 실버 우주모함 탱고 125 67 58 1127 53.60% 2010-10-21
아이유 896 T 실버 세이렌고 로미오 175 87 88 1010 49.71% 2010-08-03
아이유 517 P 실버 마 사라 프사이 117 61 56 896 52.14% 2010-08-27
아이유 672 T 실버 엘나 감마 104 53 51 873 50.96% 2010-09-17
아이유 295 Z 실버 호너 제드 117 62 55 851 52.99% 2010-08-13
아이유 1600 P 실버 의무관 양키 91 49 42 773 53.85% 2010-09-01
아이유 927 T 실버 알다리스 탱고 125 61 64 760 48.80% 2010-09-28
아이유 1448 P 실버 UED 입실론 79 40 39 652 50.63% 2010-08-31
아이유 1884 T 실버 켈러시안 람다 88 43 45 651 48.86% 2010-09-21
아이유 178 T 실버 듀갈 파이 61 33 28 629 54.10% 2010-09-04
아이유 957 T 실버 화염방사병 엑스레이 62 34 28 613 54.84% 2010-10-22
아이유 278 P 실버 토르 퀘스트 57 30 27 595 52.63% 2010-10-29
아이유 272 P 실버 사이언 타우 219 105 114 554 47.95% 2010-08-08
아이유 696 P 실버 간트리서 시그마 61 30 31 516 49.18% 2010-08-12
아이유 610 T 실버 나글파르 브라보 53 27 26 474 50.94% 2010-10-30
아이유 805 R 실버 우룬 탱고 37 21 16 457 56.76% 2010-08-29
아이유 P 실버 토르 퀘스트 44 24 20 445 54.55% 2010-10-30
아이유 130 Z 실버 군락 오스카 107 44 63 439 41.12% 2010-07-29
아이유 897 T 실버 곤 노벰버 79 37 42 439 46.84% 2010-10-13
아이유 1854 P 실버 가시지옥 노벰버 77 36 41 434 46.75% 2010-09-11
아이유 1336 Z 실버 토러스 양키 61 28 33 426 45.90% 2010-08-30
아이유 687 T 실버 곤 노벰버 47 24 23 425 51.06% 2010-10-27
아이유 1770 T 실버 코랄 알파 37 20 17 417 54.05% 2010-10-21
아이유 T 실버 의료선 에타 45 25 20 411 55.56% 2010-11-06
아이유 534 Z 실버 불곰 위스키 56 29 27 408 51.79% 2010-07-31
아이유 P 실버 타림 에타 54 26 28 384 48.15% 2010-11-02
아이유 Z 실버 회색곰 오미크론 21 13 8 373 61.90% 2010-11-01
아이유 941 P 실버 요르겐슨 엡실론 29 16 13 340 55.17% 2010-10-03
아이유 1498 T 실버 티폰 퀘스트 33 16 17 313 48.48% 2010-09-14
아이유 854 P 실버 히페리온 카이 41 18 23 306 43.90% 2010-08-07
아이유 919 T 실버 UED 로미오 44 23 21 303 52.27% 2010-10-21
아이유 264 P 실버 라임즈 세타 30 15 15 266 50.00% 2010-10-31
아이유 263 P 실버 레나사 폭스트롯 38 17 21 260 44.74% 2010-08-08
아이유 P 실버 나글파르 브라보 15 10 5 244 66.67% 2010-10-30
아이유 1230 P 실버 핸슨 폭스트롯 74 34 40 231 45.95% 2010-09-04
아이유 916 P 실버 빅토리 오메가 19 10 9 208 52.63% 2010-09-25
아이유 913 P 실버 타림 에타 20 9 11 200 45.00% 2010-08-05
아이유 673 P 실버 노바 베타 13 7 6 193 53.85% 2010-08-20
아이유 1471 P 실버 차원 분광기 피 23 11 12 150 47.83% 2010-09-05
아이유 R 실버 샤쿠라스 엉클 15 8 7 128 53.33% 2010-11-06
아이유 812 P 실버 아르고 탱고 21 10 11 128 47.62% 2010-08-03
아이유 676 R 실버 칼로스 양키 16 7 9 121 43.75% 2010-09-12
아이유 408 R 실버 부세팔루스 페퍼 18 8 10 113 44.44% 2010-09-03
아이유 107 Z 실버 티라도 세타 11 6 5 107 54.55% 2010-09-17
아이유 909 T 실버 베카 로 시에라 17 8 9 106 47.06% 2010-08-10
아이유 645 T 실버 마인호프 인디고 7 5 2 78 71.43% 2010-08-08
아이유 265 T 실버 워필드 카이 7 5 2 78 71.43% 2010-09-12
아이유 554 T 실버 광전사 세타 26 11 15 74 42.31% 2010-08-22
아이유 Z 실버 기사단 제타 9 5 4 74 55.56% 2010-10-26
아이유 561 Z 실버 정무관 브라보 32 14 18 50 43.75% 2010-08-05
아이유 806 Z 실버 파시 베타 7 4 3 36 57.14% 2010-08-29
아이유 512 P 실버 파시 베타 8 4 4 36 50.00% 2010-08-26
아이유 T 실버 포식귀 오메가 7 4 3 34 57.14% 2010-10-29
아이유 689 P 실버 텔레마트로스 오메가 21 7 14 30 33.33% 2010-09-05
아이유 T 실버 핸슨 카파 9 4 5 26 44.44% 2010-10-30
아이유 814 P 실버 안젤름 줄리엣 11 4 7 11 36.36% 2010-08-04
아이유 1705 T 실버 나한 에타 21 8 13 8 38.10% 2010-08-29
아이유 Z 실버 뮤탈리스크 로 5 3 2 0 60.00% 2010-10-27
아이유 686 R 실버 밤까마귀 델타 7 3 4 0 42.86% 2010-08-04
아이유 Z 실버 시미터 양키 5 3 2 0 60.00% 2010-11-02
아이유 T 실버 공생충 엑스레이 5 3 2 0 60.00% 2010-10-21
아이유 1984 Z 실버 투락시스 오메가 6 3 3 0 50.00% 2010-08-26
아이유 1221 T 실버 나한 에타 5 3 2 0 60.00% 2010-08-29
아이유 642 T 브론즈 안티오크 엑스레이 169 80 89 1163 47.34% 2010-08-05
아이유 524 T 브론즈 카그 제드 99 47 52 1134 47.47% 2010-08-06
아이유 589 P 브론즈 차우 사라 로미오 384 168 216 1118 43.75% 2010-10-03
아이유 160 P 브론즈 요르겐슨 제타 110 57 53 1010 51.82% 2010-09-04
아이유 484 T 브론즈 요르겐슨 킬로 89 42 47 858 47.19% 2010-10-06
아이유 1250 T 브론즈 안티오크 뉴 94 47 47 750 50.00% 2010-10-21
아이유 1195 R 브론즈 폴레 에코 108 46 62 676 42.59% 2010-08-12
아이유 P 브론즈 아그리아 퀘스트 45 22 23 642 48.89% 2010-10-24
아이유 154 T 브론즈 골리앗 에코 82 35 47 507 42.68% 2010-08-07
아이유 T 브론즈 제련소 크시 48 19 29 478 39.58% 2010-10-23
아이유 1335 P 브론즈 폴레 호크 26 14 12 477 53.85% 2010-10-14
아이유 1126 R 브론즈 칼리스 호크 62 28 34 452 45.16% 2010-10-12
아이유 Z 브론즈 제루스 제타 23 11 12 405 47.83% 2010-10-24
아이유 Z 브론즈 파멸충 요타 17 11 6 401 64.71% 2010-10-27
아이유 256 T 브론즈 칼라 제드 38 15 23 399 39.47% 2010-08-14
아이유 T 브론즈 중재자 페퍼 34 17 17 367 50.00% 2010-11-03
아이유 1375 T 브론즈 모라툰 카이 48 24 24 331 50.00% 2010-09-21
아이유 1388 P 브론즈 우주모함 로 15 8 7 311 53.33% 2010-10-15
아이유 676 Z 브론즈 노라드 입실론 62 25 37 284 40.32% 2010-08-16
아이유 1337 P 브론즈 곤 입실론 17 9 8 284 52.94% 2010-08-25
아이유 537 Z 브론즈 바이킹 뉴 15 10 5 271 66.67% 2010-10-03
아이유 153 Z 브론즈 군락 위스키 25 12 13 267 48.00% 2010-09-25
아이유 T 브론즈 워브링어 딕시 20 9 11 236 45.00% 2010-10-31
아이유 406 P 브론즈 밤까마귀 호크 19 9 10 219 47.37% 2010-08-25
아이유 1745 T 브론즈 아지마르 퀘스트 11 6 5 180 54.55% 2010-09-04
아이유 558 P 브론즈 타이커스 제드 11 5 6 126 45.45% 2010-08-23
아이유 T 브론즈 칼로스 위스키 14 5 9 118 35.71% 2010-10-30
아이유 819 T 브론즈 핸슨 로 20 4 16 98 20.00% 2010-08-07
아이유 671 P 브론즈 사신 세타 13 6 7 89 46.15% 2010-09-05
아이유 167 T 브론즈 밤까마귀 호크 13 5 8 89 38.46% 2010-08-25
아이유 821 T 브론즈 워브링어 시에라 8 5 3 82 62.50% 2010-10-11
아이유 527 P 브론즈 브락시스 브라보 9 4 5 82 44.44% 2010-08-01
아이유 P 브론즈 타림 오미크론 13 6 7 81 46.15% 2010-11-01
아이유 796 P 브론즈 차 알라모 12 3 9 78 25.00% 2010-09-28
아이유 953 P 브론즈 핸슨 알파 27 8 19 71 29.63% 2010-09-12
아이유 1319 T 브론즈 초월체 인디고 14 5 9 61 35.71% 2010-10-09
아이유 520 R 브론즈 광전사 브라보 9 3 6 42 33.33% 2010-07-28
아이유 560 T 브론즈 세이렌고 베타 7 3 4 40 42.86% 2010-08-29
아이유 P 브론즈 마인호프 리마 9 2 7 18 22.22% 2010-11-04
아이유 386 T 브론즈 해적선 킬로 11 2 9 13 18.18% 2010-09-13
아이유 407 P 브론즈 우라즈 시에라 11 4 7 13 36.36% 2010-08-19
아이유 P 브론즈 아우구스트그라드 빅터 5 2 3 0 40.00% 2010-11-02
아이유 1472 P 브론즈 노바 프사이 8 2 6 0 25.00% 2010-08-26
아이유 576 P 브론즈 우주모함 노벰버 6 1 5 0 16.67% 2010-09-24
아이유 P 브론즈 자치령 제드 6 1 5 0 16.67% 2010-11-05
아이유 Z 브론즈 기사단 시에라 7 2 5 0 28.57% 2010-11-05
아이유 771 P 브론즈 거대괴수 페퍼 5 3 2 0 60.00% 2010-08-13
아이유 1611 Z 브론즈 뮤탈리스크 카파 5 3 2 0 60.00% 2010-09-19
아이유 1576 P 브론즈 하틀리 브라보 5 2 3 0 40.00% 2010-09-06
아이유 380 T 브론즈 모라툰 탱고 6 3 3 0 50.00% 2010-10-10
아이유 1748 T 브론즈 히드라리스크 파이 5 2 3 0 40.00% 2010-09-19
아이유 P 브론즈 리버티 프사이 5 1 4 0 20.00% 2010-10-28
아이유 1623 P 브론즈 갈귀 알라모 19 3 16 0 15.79% 2010-09-14
아이유 P 브론즈 아르타니스 피 7 2 5 0 28.57% 2010-10-30
아이유 1970 T 브론즈 연결체 호크 6 2 4 0 33.33% 2010-08-29
아이유 1986 T 브론즈 티라도 에타 5 2 3 0 40.00% 2010-10-01

지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
신고 사유를 입력하십시오:

발도장 찍기
등록된 댓글이 없습니다.
댓글을 등록하려면 로그인 하셔야 합니다. 로그인 하시려면 [여기]를 클릭하십시오.
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.