playXP

서브 메뉴

Page. 1 / 84250 [내 메뉴에 추가]
작성자 아이콘 트럴은착하다트럴
작성일 2010-09-06 13:05:11 KST 조회 477
제목
한국은 블리자드한테 이제 별거 아니라니까요



 와우 중국서버 >>>>>>>> 한국 + 북미 + 대만 서버수


 

 어디서 코딱지만한 나라가 허세를 부림.   바로  옆에 대륙이 있는데


 스1 생각하고 '헐 블리자드가 감히 스1때의 은혜를 잊고..'  해봤자 콧방귀도 안뀔듯여


  • 다이아몬드
  • 플래티넘
  • 골드
  • 실버
  • 브론즈
  •  
  • 순위 캐릭터 리그 게임 수 점수 승률 업적 리그 진입 갱신
    2301 무작위 김랜덤 다이아몬드 심판관 엑스레이 268 147 121 803 54.85% 1045 2010-08-30 12분 전
    2302 프로토스 송학림 다이아몬드 법무관 뉴 121 69 52 803 57.02% 2170 2010-08-26 2분 전
    2303 프로토스 퍼니셔 다이아몬드 나르길 킬로 99 60 39 803 60.61% 480 2010-08-20 방금
    2304 테란 붉은장미백작 다이아몬드 간트리서 줄리엣 206 112 94 803 54.37% 525 2010-08-19 방금
    2305 테란 NewShowTime 다이아몬드 중재자 제타 84 48 36 802 57.14% 330 2010-09-04 11분 전
    2306 프로토스 SPARTACUS 다이아몬드 왕복선 로미오 150 85 65 802 56.67% 220 2010-08-22 방금
    2307 무작위 star 다이아몬드 토르 타우 203 108 95 802 53.20% 1120 2010-08-08 2분 전
    2308 저그 SomedayCamry 다이아몬드 알자다르 입실론 144 76 68 802 52.78% 360 2010-07-30 방금
    2309 프로토스 culture 다이아몬드 전쟁광 용병단 오메가 163 92 71 802 56.44% 210 2010-08-11 2분 전
    2310 저그 swedan 다이아몬드 자스 페퍼 542 288 254 802 53.14% 510 2010-08-30 12분 전
    2311 프로토스 라이니스 다이아몬드 우라즈 시그마 394 213 181 802 54.06% 2280 2010-08-25 방금
    2312 테란 모노유리카 다이아몬드 아우리가 파이 236 126 110 802 53.39% 480 2010-08-05 3분 전
    2313 테란 캐리건 다이아몬드 시체매 엑스레이 418 226 192 802 54.07% 415 2010-08-08 1분 전
    2314 프로토스 스파르타쿠스 다이아몬드 우주모함 파이 195 107 88 802 54.87% 1820 2010-08-16 1분 전
    2315 저그 카인 다이아몬드 심판관 엑스레이 87 55 32 802 63.22% 845 2010-08-30 12분 전
    2316 테란 제여리 다이아몬드 토시 크시 80 46 34 802 57.50% 595 2010-08-18 1분 전
    2317 저그 ddakpull 다이아몬드 우주모함 파이 166 89 77 801 53.61% 1065 2010-08-16 1분 전
    2318 테란 Devil 다이아몬드 아르티카 뮤 175 97 78 801 55.43% 2070 2010-08-11 1분 전
    2319 프로토스 DirtyTemplar 다이아몬드 펠드 시에라 338 175 163 801 51.78% 435 2010-08-04 2분 전
    2320 테란 TheSeven 다이아몬드 라임즈 알라모 177 100 77 801 56.50% 270 2010-08-12 1분 전
    2321 저그 Steam 다이아몬드 타이커스 감마 126 72 54 801 57.14% 1750 2010-08-10 1분 전
    2322 테란 오뇨 다이아몬드 가시지옥 탱고 207 115 92 801 55.56% 2240 2010-08-27 방금
    2323 저그 저그 다이아몬드 화염차 에코 504 259 245 801 51.39% 2280 2010-07-30 3분 전
    2324 테란 신세계해적단 다이아몬드 포식귀 요타 124 71 53 801 57.26% 840 2010-08-09 2분 전
    2325 프로토스 본투스타 다이아몬드 우라즈 시그마 264 144 120 801 54.55% 905 2010-08-25 방금
    2326 테란 태연 다이아몬드 안티오크 위스키 679 350 329 801 51.55% 1005 2010-08-20 방금
    2327 프로토스 랩터 다이아몬드 요르겐슨 베타 165 93 72 801 56.36% 2560 2010-08-19 방금
    2328 테란 올주 다이아몬드 요르겐슨 베타 176 98 78 801 55.68% 910 2010-08-20 방금
    2329 테란 천령화 다이아몬드 모라툰 시에라 158 95 63 801 60.13% 955 2010-08-24 방금
    2330 저그 water 다이아몬드 우라즈 시그마 156 91 65 801 58.33% 220 2010-09-04 방금
    2331 저그 달이랑 다이아몬드 거신 엡실론 166 91 75 801 54.82% 290 2010-08-26 방금
    2332 저그 dylan 다이아몬드 중재자 제타 53 36 17 801 67.92% 120 2010-09-04 11분 전
    2333 프로토스 NalGaeSuya 다이아몬드 빅토리 폭스트롯 397 215 182 800 54.16% 300 2010-09-05 11분 전
    2334 프로토스 notdead 다이아몬드 히드라리스크 알파 101 64 37 800 63.37% 1295 2010-08-31 11분 전
    2335 저그 BloodLine 다이아몬드 아크튜러스 브라보 1223 628 595 800 51.35% 500 2010-08-06 2분 전
    2336 테란 Genius 다이아몬드 사카이 입실론 389 207 182 800 53.21% 1305 2010-08-15 1분 전
    2337 저그 Angel 다이아몬드 사미쿠 프사이 283 152 131 800 53.71% 705 2010-08-07 2분 전
    2338 테란 Thankyou 다이아몬드 관문 로 196 109 87 800 55.61% 2775 2010-08-16 1분 전
    2339 프로토스 Flying 다이아몬드 화염방사병 델타 90 58 32 800 64.44% 485 2010-08-24 방금
    2340 저그 석우리 다이아몬드 모리아 오스카 261 139 122 800 53.26% 1225 2010-08-21 방금
    2341 무작위 사피로스 다이아몬드 바퀴 노벰버 278 147 131 800 52.88% 1760 2010-08-03 2분 전
    2342 테란 롯데자이언츠 다이아몬드 모한다르 엡실론 151 83 68 800 54.97% 1265 2010-08-04 2분 전
    2343 프로토스 이명박지성 다이아몬드 시체매 엑스레이 620 325 295 800 52.42% 395 2010-08-08 1분 전
    2344 저그 흑형조이기 다이아몬드 마 사라 오미크론 107 59 48 800 55.14% 240 2010-08-14 1분 전
    2345 프로토스 벌쳐김동률 다이아몬드 변신수 양키 347 187 160 800 53.89% 565 2010-08-22 방금
    2346 프로토스 스타천재 다이아몬드 왕복선 로미오 297 165 132 800 55.56% 460 2010-08-22 방금
    2347 프로토스 코색히 다이아몬드 모리아 오스카 95 56 39 800 58.95% 1450 2010-08-21 방금
    2348 테란 질리와스 다이아몬드 레나사 프사이 224 126 98 800 56.25% 1175 2010-08-27
    2349 테란 StarNova 다이아몬드 파괴자 오스카 483 250 233 799 51.76% 290 2010-08-01 2분 전
    2350 프로토스 Ethereal 다이아몬드 포식귀 요타 121 68 53 799 56.20% 1865 2010-08-08 2분 전
    2351 저그 vulk 다이아몬드 의무관 로미오 442 230 212 799 52.04% 480 2010-08-03 2분 전
    2352 프로토스 Gyang 다이아몬드 관문 로 927 480 447 799 51.78% 510 2010-08-15 1분 전
    2353 프로토스 furud 다이아몬드 텔레마트로스 노벰버 173 97 76 799 56.07% 220 2010-08-24 방금
    2354 저그 러브헌터 다이아몬드 펠라니스 킬로 137 80 57 799 58.39% 1095 2010-07-30 3분 전
    2355 무작위 조홍준 다이아몬드 아크튜러스 브라보 262 142 120 799 54.20% 1270 2010-08-06 2분 전
    2356 테란 생과일 다이아몬드 샤일로 리마 99 54 45 799 54.55% 2870 2010-08-10 2분 전
    2357 테란 미리내 다이아몬드 갑충탄 에타 94 55 39 799 58.51% 1890 2010-08-09 2분 전
    2358 테란 이병학 다이아몬드 기사단 카이 251 142 109 799 56.57% 365 2010-09-04 11분 전
    2359 테란 옥택연 다이아몬드 가시지옥 탱고 159 88 71 799 55.35% 2560 2010-08-26 방금
    2360 테란 허미달 다이아몬드 간트리서 줄리엣 145 83 62 799 57.24% 320 2010-08-19 방금
    2361 저그 cloud 다이아몬드 펠라니스 킬로 633 330 303 798 52.13% 1065 2010-07-31 3분 전
    2362 프로토스 mercuryss 다이아몬드 우라즈 시그마 509 269 240 798 52.85% 400 2010-08-25 방금
    2363 테란 FacE 다이아몬드 요르겐슨 베타 412 220 192 798 53.40% 805 2010-08-19 방금
    2364 저그 남훈이 다이아몬드 텔레마트로스 노벰버 189 108 81 798 57.14% 220 2010-08-23 방금
    2365 프로토스 거룩한자지 다이아몬드 파괴자 오스카 527 281 246 798 53.32% 1350 2010-08-01 2분 전
    2366 저그 뷰리엠 다이아몬드 사미쿠 프사이 189 100 89 798 52.91% 405 2010-08-07 2분 전
    2367 저그 저글링인생 다이아몬드 워브링어 제타 300 160 140 798 53.33% 240 2010-08-12 1분 전
    2368 테란 불만증 다이아몬드 히드라리스크 알파 178 101 77 798 56.74% 580 2010-09-01 11분 전
    2369 저그 jwjlovezxl 다이아몬드 사이언 에타 71 50 21 798 70.42% 160 2010-09-06 12분 전
    2370 프로토스 xoxov 다이아몬드 바이킹 브라보 180 97 83 798 53.89% 160 2010-09-03 방금
    2371 테란 New 다이아몬드 울레자즈 마즈 239 128 111 797 53.56% 320 2010-07-27 방금
    2372 테란 Guin 다이아몬드 요르겐슨 베타 397 214 183 797 53.90% 1500 2010-08-20 방금
    2373 테란 야이식빵롤아 다이아몬드 파괴자 오스카 436 226 210 797 51.83% 1265 2010-08-01 2분 전

    지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
    신고 사유를 입력하십시오:

    발도장 찍기
    베플 아이콘 리레이즈 (2010-09-06 13:06:26 KST)
    3↑ ↓0
    센스 이미지를 등록해 주세요
    문제는 거긴 공산당 정부가 자기 시장 지키려고 심하게 방어하는 곳이라 실제로 서비스하는데는 난관이 많음
    아이콘 제시카갤러리 (2010-09-06 13:05:46 KST)
    1↑ ↓1
    센스 이미지
    현재로서는 중국 발매 가능성이 적습니다
    아이콘 리레이즈 (2010-09-06 13:06:26 KST)
    3↑ ↓0
    센스 이미지를 등록해 주세요
    문제는 거긴 공산당 정부가 자기 시장 지키려고 심하게 방어하는 곳이라 실제로 서비스하는데는 난관이 많음
    아이콘 제시카갤러리 (2010-09-06 13:06:38 KST)
    1↑ ↓1
    센스 이미지
    게다가 전체의 5%의 시장이라고 가정해도 해도
    피씨방을 통한 지속적인 과금+이스포츠의 상징성으로 인해서
    무시할 수 있는 시장은 아니죠
    아이콘 TaMaki (2010-09-06 13:06:50 KST)
    1↑ ↓1
    센스 이미지를 등록해 주세요
    사실 스1 때는 한국이 대박시장이었지만 워3 이후로는 대박시장이라고 보기는 힘듭니다.

    대박이라고 보기에는 와우나 워3, 스2 의 해외 시장 판매율은 해외가 너무 좋았죠..
    이제는 구지 국내에 의존하지 않아도 먹고살만합니다.

    그 증거로 스2의 개발비용은 이미 해외 판매량으로 회수를 하고도 남았다죠..
    아이콘 힛리 (2010-09-06 13:07:52 KST)
    1↑ ↓1
    센스 이미지
    시장규모보다는 그냥 E스포츠때문에 메달리는거같음
    아이콘 TaMaki (2010-09-06 13:09:36 KST)
    2↑ ↓1
    센스 이미지를 등록해 주세요
    ㄴ 그렇죠 시장규모는 해외 보다 그다지 좋을 게 없습니다. IT쪽으로 많이 발전했고, 인터넷 컴퓨터 보급률이 쩐다고해도... 인터넷 컴터 보급률이 저조한 중국이나 해외보다 시장규모가 작으니까요..

    블쟈가 매달리는 건 E스포츠에 대한 +@의 가능성 때문입니다. 실질적인 수익보다 말이죠..
    아이콘 chaoscraft1 (2010-09-06 13:11:24 KST)
    1↑ ↓0
    센스 이미지
    스타2 켐페인 내용을 생각해보면 중국에서 정치적으로 막을듯
    트럴은착하다트럴 (2010-09-06 13:11:50 KST)
    0↑ ↓1
    센스 이미지를 등록해 주세요
    넹 한국이 블리자드 먹여살리는걸로 아는분들이 많습니다. 와우에서 간지나는 탈것 하나 2만5천원에 팔아도 북미에서만 판매 5시간만에 20억을 번 회산데
    아이콘 TaMaki (2010-09-06 13:15:32 KST)
    0↑ ↓2
    센스 이미지를 등록해 주세요
    한국시장 별 거 아니라는 댓글에 무조건 비추천 꾹 누르시는 분 계시네 ㅋㅋ
    TayCleed (2010-09-06 13:23:53 KST)
    0↑ ↓0
    센스 이미지
    어이쿠, 중국 시장 그렇게 방어해대도
    살짝 풀리면 바로 뚫어서 온라인게임 순위 1위 먹는 게 던파, 아이온 등 우리나라 게임들임.. ㅎㄷㄷ
    아이콘 Coldviolet (2010-09-06 13:26:40 KST)
    0↑ ↓0
    센스 이미지
    원래 별거 아니었어요... -.- 2000년정도부터
    댓글을 등록하려면 로그인 하셔야 합니다. 로그인 하시려면 [여기]를 클릭하십시오.
    롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
    소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
    배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
    • (주)플레이엑스피
    • 대표: 윤석재
    • 사업자등록번호: 406-86-00726

    © PlayXP Inc. All Rights Reserved.