작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-07-11 22:28:20 KST | 조회 | 245 |
제목 |
뻘글
|
승 | 일반 5인 | ![]() 리 신 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 / 3 / 6 10연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13619 | 194 |
패 | 일반 4인 | ![]() 알리스타 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 5 / 6 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8707 | 136 |
패 | 일반 4인 | ![]() 리 신 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 5 / 1 7연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11613 | 241 |
승 | NONE | ![]() 브랜드 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 / 7 / 27 4연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11721 | 59 |
승 | NONE | ![]() 우르곳 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 / 3 / 27 8연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10957 | 40 |
승 | NONE | ![]() 트린다미어 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 10 / 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13409 | 59 |
승 | NONE | ![]() 럭스 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 / 6 / 21 6연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11274 | 38 |
승 | NONE | ![]() 니달리 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 / 5 / 22 8연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12224 | 31 |
패 | NONE | ![]() 코그모 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 / 11 / 11 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9483 | 31 |
패 | NONE | ![]() 니달리 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() | 19 / 8 / 0 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16279 | 188 |
패 | 일반 5인 | ![]() 쉔 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 2 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7053 | 147 |
패 | NONE | ![]() 라이즈 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 / 8 / 8 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12770 | 202 |
승 | 일반 5인 | ![]() 리 신 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 / 3 / 11 8연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16840 | 305 |
승 | 일반 5인 | ![]() 판테온 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 / 3 / 7 7연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8381 | 95 |
패 | 일반 5인 | ![]() 카사딘 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 4 / 3 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9650 | 143 |
패 | 일반 5인 | ![]() 베인 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 / 5 / 5 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9866 | 151 |
승 | 일반 5인 | ![]() 라이즈 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 / 4 / 13 17연속 킬 쿼드라킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16794 | 216 |
승 | 일반 3인 | ![]() 그레이브즈 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 5 / 6 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15647 | 330 |
승 | NONE | ![]() 그레이브즈 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 / 4 / 7 7연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11721 | 185 |
승 | NONE | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 / 2 / 10 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12034 | 211 |
패 | 일반 2인 | ![]() 리 신 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 9 / 8 3연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13592 | 191 |
패 | NONE | ![]() 브랜드 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 16 / 7 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9588 | 20 |
패 Leaver | 일반 | ![]() 알리스타 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4325 | 60 |
승 | NONE | ![]() 트런들 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 6 / 24 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() | 7798 | 7 |
패 | NONE | ![]() 마스터 이 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 / 11 / 22 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15851 | 122 |
승 | NONE | ![]() 니달리 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 10 / 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9309 | 15 |
패 | 일반 4인 | ![]() 라이즈 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 6 / 3 5연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11543 | 215 |
패 | 일반 4인 | ![]() 그레이브즈 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 8 / 8 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13285 | 249 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 5 3연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7698 | 156 |
패 | 일반 5인 | ![]() 마스터 이 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 9 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5851 | 108 |
패 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 1 4연속 킬 트리플킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11343 | 251 |
패 | 일반 2인 | ![]() 라이즈 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 8 / 9 3연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13663 | 234 |
승 | 랭크 | ![]() 리븐 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 / 3 / 3 4연속 킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7291 | 93 |
패 | 일반 | ![]() 그레이브즈 | ![]() ![]() | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 7 / 8 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9345 | 139 |
승 | 일반 2인 | ![]() 누누 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 14 / 10 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12853 | 111 |
승 | 일반 | ![]() 누누 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 5 / 4 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6545 | 109 |
승 | 일반 3인 | ![]() 블라디미르 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 / 7 / 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12092 | 186 |
패 | 일반 3인 | ![]() 스웨인 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 7 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7931 | 164 |
패 | 일반 3인 | ![]() 다리우스 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 13 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5946 | 97 |
패 | 일반 4인 | ![]() 카시오페아 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 / 9 / 7 4연속 킬 더블킬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12451 | 206 |
롤 기록 한페이지 올리기
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.