작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-03-28 00:06:06 KST | 조회 | 152 |
제목 |
아 좀 쩌는데?
|
점수 | 팔굽혀펴기 | 윗몸일으키기 |
10 | 72회 이상 | 82회 이상 |
8 | 64~71 | 74~81 |
6 | 56~63 | 66~73 |
4 | 48~55 | 58~65 |
2 | 40~47 | 50~57 |
탈락 | 39회 이하 | 49회 이하 |
점수 (1분기준) | 팔굽혀펴기(15점) | 윗몸일으키기(15점) |
15 | 50회 이상 | 58회 이상 |
14 | 40-49 | 47-57 |
13 | 33-39 | 39-46 |
12 | 30-32 | 36-38 |
11 | 26-29 | 32-35 |
10 | 21-25 | 26-31 |
9 | 20회 이하 | 25회 이하 |
예전껀 존나 빡셌었네 ㅋㅋㅋ
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.