| 작성자 | 
                                     | 
        ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2014-08-22 01:08:00 KST | 조회 | 4,001 | 
| 제목 | 
                 
                    [F/T] 2014 Red Bull Battle Grounds : Detroit 2일차
                 
             | 
        ||
주최자 - Red Bull
스폰서 - Red Bull
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국 미시간 디트로이트
진행 방식 - 128인 조별 듀얼 토너먼트 , 64강 싱글 엘리미네이션 브라켓
총 상금 - $25,000
WCS 포인트 - Tier 2
대회 기간 - 2014.8.22 ~ 2014.8.24
사용맵 - 까탈레나 , 데드윙 , 폭스트롯 랩 , 님버스 , 세종 과학 기지 , 회전목마 , 만발의 정원
생중계 : http://www.twitch.tv/redbullesports
8월 24일 일요일 오전 0시 시작
유명한 참가자
윤영서/TaeJa
김영진/SuperNoVa
최성훈/Polt
김민형/Apocalypse
Evan Jaewon Kim/EJK
Patrick Brix/Bunny
Kevin Riley/qxc
Chris Lee/illusion
Jesse Hall/RuFF
이제동/JD
고석현/HyuN
김동현/Revival
김창곤/Gamja
김동환/viOLet
Jens Aasgaard/Snute
Conan Liu/Suppy
Henry Zheng/Hendralisk
Mackenzie Smith/Petraeus
Paulo Vizcarra/CatZ
Gage DuBose/Sasquatch
Daniel Fenner/Fenner
Sam Morrissette/Kane
Dan Scherlong/ViBE
최성일/Trust
손석희/StarDust
강초원/San
김학수/Oz
Chris Loranger/HuK
Chad Jones/Minigun
Leiya Qual/puCK
Marc-Olivier Proulx/desRow
Bailey Thomas/Bails
128강 조별 리그
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2014_Red_Bull_Battle_Grounds:_Detroit/Groups_part_1
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2014_Red_Bull_Battle_Grounds:_Detroit/Groups_part_2
대진표
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||
 고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
 Fenner | 0 | |||||||||||||||||||||
 고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
 Bunny | 1 | |||||||||||||||||||||
 PLZLEAVEDUCK | 0 | |||||||||||||||||||||
 Bunny | 2 | |||||||||||||||||||||
 고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
 Suppy | 1 | |||||||||||||||||||||
 EJK | 2 | |||||||||||||||||||||
 Dancer | 0 | |||||||||||||||||||||
 EJK | 1 | |||||||||||||||||||||
 Suppy | 2 | |||||||||||||||||||||
 TheWay | 0 | |||||||||||||||||||||
 Suppy | 2 | |||||||||||||||||||||
 고석현/HyuN | ||||||||||||||||||||||
 김동환/viOLet | ||||||||||||||||||||||
 최성일/Trust | 2 | |||||||||||||||||||||
 Zan | 0 | |||||||||||||||||||||
 최성일/Trust | 2 | |||||||||||||||||||||
 Honeybear | 1 | |||||||||||||||||||||
 Cheeto | 0 | |||||||||||||||||||||
 Honeybear | 2 | |||||||||||||||||||||
 최성일/Trust | 0 | |||||||||||||||||||||
 김동환/viOLet | 2 | |||||||||||||||||||||
 김민형/Apocalypse | 2 | |||||||||||||||||||||
 Lycan | 0 | |||||||||||||||||||||
 김민형/Apocalypse | 0 | |||||||||||||||||||||
 김동환/viOLet | 2 | |||||||||||||||||||||
 Winter | 0 | |||||||||||||||||||||
 김동환/viOLet | 2 | |||||||||||||||||||||
 강초원/San | 2 | |||||||||||||||||||||
 Zen | 0 | |||||||||||||||||||||
 강초원/San | 2 | |||||||||||||||||||||
 HuK | 0 | |||||||||||||||||||||
 HuK | 2 | |||||||||||||||||||||
 CutUrRibbon | 0 | |||||||||||||||||||||
 강초원/San | 2 | |||||||||||||||||||||
 puCK | 1 | |||||||||||||||||||||
 Minigun | 2 | |||||||||||||||||||||
 Schnieder | 0 | |||||||||||||||||||||
 Minigun | 1 | |||||||||||||||||||||
 puCK | 2 | |||||||||||||||||||||
 desRow | 0 | |||||||||||||||||||||
 puCK | 2 | |||||||||||||||||||||
 강초원/San | ||||||||||||||||||||||
 최성훈/Polt | ||||||||||||||||||||||
 ViBE | 2 | |||||||||||||||||||||
 PseudoRandom | 0 | |||||||||||||||||||||
 ViBE | 0 | |||||||||||||||||||||
 Bails | 2 | |||||||||||||||||||||
 Bails | 2 | |||||||||||||||||||||
 Sasquatch | 0 | |||||||||||||||||||||
 Bails | 0 | |||||||||||||||||||||
 최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
 Schnitzel | 2 | |||||||||||||||||||||
 LovE | 0 | |||||||||||||||||||||
 Schnitzel | 0 | |||||||||||||||||||||
 최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
 KiF1rE | 0 | |||||||||||||||||||||
 최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
 손석희/StarDust | 2 | |||||||||||||||||||||
 Livibee | 0 | |||||||||||||||||||||
 손석희/StarDust | 2 | |||||||||||||||||||||
 김학수/Oz | 0 | |||||||||||||||||||||
 SadZailyn | 0 | |||||||||||||||||||||
 김학수/Oz | 2 | |||||||||||||||||||||
 손석희/StarDust | 2 | |||||||||||||||||||||
 Kane | 1 | |||||||||||||||||||||
 Kane | 2 | |||||||||||||||||||||
 SnesTea | 0 | |||||||||||||||||||||
 Kane | 2 | |||||||||||||||||||||
 illusion | 0 | |||||||||||||||||||||
 Bioice | 0 | |||||||||||||||||||||
 illusion | 2 | |||||||||||||||||||||
 손석희/StarDust | ||||||||||||||||||||||
 Snute | ||||||||||||||||||||||
 CatZ | 2 | |||||||||||||||||||||
 Gemini | 0 | |||||||||||||||||||||
 CatZ | 2 | |||||||||||||||||||||
 Bones | 0 | |||||||||||||||||||||
 AiuR | 0 | |||||||||||||||||||||
 Bones | 2 | |||||||||||||||||||||
 CatZ | 1 | |||||||||||||||||||||
 Snute | 2 | |||||||||||||||||||||
 Hendralisk | 1 | |||||||||||||||||||||
 Moosegills | 2 | |||||||||||||||||||||
 Moosegills | 0 | |||||||||||||||||||||
 Snute | 2 | |||||||||||||||||||||
 sWs | 0 | |||||||||||||||||||||
 Snute | 2 | |||||||||||||||||||||
 윤영서/TaeJa | 2 | |||||||||||||||||||||
 Midday | 0 | |||||||||||||||||||||
 윤영서/TaeJa | 2 | |||||||||||||||||||||
 김동현/Revival | 0 | |||||||||||||||||||||
 NoRegreT | 0 | |||||||||||||||||||||
 김동현/Revival | 2 | |||||||||||||||||||||
 윤영서/TaeJa | 2 | |||||||||||||||||||||
 qxc | 0 | |||||||||||||||||||||
 RuFF | 2 | |||||||||||||||||||||
 Spyderslayer | 0 | |||||||||||||||||||||
 RuFF | 0 | |||||||||||||||||||||
 qxc | 2 | |||||||||||||||||||||
 kaitlyn | 0 | |||||||||||||||||||||
 qxc | 2 | |||||||||||||||||||||
 윤영서/TaeJa | ||||||||||||||||||||||
 Petraeus | ||||||||||||||||||||||
 김창곤/Gamja | 2 | |||||||||||||||||||||
 Sammyuel | 0 | |||||||||||||||||||||
 김창곤/Gamja | 0 | |||||||||||||||||||||
 Petraeus | 2 | |||||||||||||||||||||
 DeeMo | 0 | |||||||||||||||||||||
 Petraeus | 2 | |||||||||||||||||||||
 Petraeus | 2 | |||||||||||||||||||||
 김영진/SuperNoVa | 0 | |||||||||||||||||||||
 김영진/SuperNoVa | 2 | |||||||||||||||||||||
 eNtitY | 0 | |||||||||||||||||||||
 김영진/SuperNoVa | 2 | |||||||||||||||||||||
 이제동/JD | 0 | |||||||||||||||||||||
 Quonzar | 0 | |||||||||||||||||||||
 이제동/JD | 2 | |||||||||||||||||||||
경기 결과
16강
1경기  | 
  | 2  | :  | 1  | 
  | |
1세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 세종 과학 기지  | 
2세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 만발의 정원  | 
3세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 까탈레나  | 
2경기  | 
  | 0  | :  | 2  | 
  | |
1세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 만발의 정원  | 
2세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 세종 과학 기지  | 
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
3경기  | 
  | 2  | :  | 1  | 
  | |
1세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 세종 과학 기지  | 
2세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 까탈레나  | 
3세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 회전목마  | 
4경기  | 
  | 0  | :  | 2  | 
  | |
1세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 회전목마  | 
2세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 님버스  | 
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
5경기  | 
  | 2  | :  | 1  | 
  | |
1세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 세종 과학 기지  | 
2세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 만발의 정원  | 
3세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 까탈레나  | 
6경기  | 
  | 1  | :  | 2  | 
  | |
1세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 까탈레나  | 
2세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 님버스  | 
3세트  | 
  | 패  | vs  | 승  | 
  | 맵 : 만발의 정원  | 
7경기  | 
  | 2  | :  | 0  | 
  | |
1세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 회전목마  | 
2세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 만발의 정원  | 
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
8경기  | 
  | 2  | :  | 0  | 
  | |
1세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 회전목마  | 
2세트  | 
  | 승  | vs  | 패  | 
  | 맵 : 님버스  | 
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
다시보기 : http://www.twitch.tv/redbullesports/b/561119637
8강
1경기  | 
  | :  | 
  | |||
1세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
2세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
2경기  | 
  | :  | 
  | |||
1세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
2세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
3경기  | 
  | :  | 
  | |||
1세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
2세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
4경기  | 
  | :  | 
  | |||
1세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
2세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | ||
3세트  | 
  | vs  | 
  | 맵 :  | 
4강
1경기  | :  | |||||
1세트  | vs  | 맵 :  | ||||
2세트  | vs  | 맵 :  | ||||
3세트  | vs  | 맵 :  | ||||
4세트  | vs  | 맵 :  | ||||
5세트  | vs  | 맵 :  | 
2경기  | :  | |||||
1세트  | vs  | 맵 :  | ||||
2세트  | vs  | 맵 :  | ||||
3세트  | vs  | 맵 :  | ||||
4세트  | vs  | 맵 :  | ||||
5세트  | vs  | 맵 :  | 
결승전
결승전  | :  | |||||
1세트  | vs  | 맵 :  | ||||
2세트  | vs  | 맵 :  | ||||
3세트  | vs  | 맵 :  | ||||
4세트  | vs  | 맵 :  | ||||
5세트  | vs  | 맵 :  | 
다시보기 :
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.