 | 이미지 |  | 분류 |  | 상품명/상품설명 |  | 업체수 |  | 평균가 |  | 최저가 |  | 수량 |  | 합계 |
|  | CPU | 인텔 코어 i5 2500 (샌디브릿지) | 171 | 259,860 | 236,000 |  | 236,000 |
|
|  | RAM | 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 | 198 | 24,870 | 21,500 |  | 43,000 |
|
|  | 메인보드 | 인텔 DH67BL Media | 103 | 132,818 | 129,000 |  | 129,000 |
|
|  | VGA | GIGABYTE 지포스 GTX560 Ti UDV Over D5 1GB WINDFORCE 2X | 129 | 331,618 | 322,000 |  | 322,000 |
|
|  | HDD | WD 1TB Caviar Blue WD10EALX (SATA6Gbps/7200/32M) | 191 | 68,628 | 62,800 |  | 62,800 |
|
|  | 케이스 | BIGS VIKER X | 77 | 36,682 | 34,000 |  | 34,000 |
|
|  | 파워 | FSP FSP500-60APN | 178 | 60,514 | 59,000 |  | 59,000 |
보드를 저렴한걸로 해봤는데.. 오버클럭킹 안하면 문제없지 않을까 싶네요
다만 이 보드는 키보드 ps/2가 없어서 살짝 문제긴 하네요.
다 떠나서 지금 당장 사는건 안좋으니 샌디 사시는분들은 4월까지는 보류하시는게 좋으실듯 합니다