playXP

서브 메뉴

XP 토토
[GSL] 16강 1일차: 좌측 선수 vs 우측 선수 - 예측하기
2010-10-28 19:08 (토토 종료)
누적 포인트: 1,116,247 BP / 토토 참여자: 805 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 11.58배 / 포인트: 95,950 / 참여자: 81명) - 참여율: 8.60 %
  • (배당률: 3.83배 / 포인트: 287,444 / 참여자: 204명) - 참여율: 25.75 %
  • (배당률: 3.04배 / 포인트: 360,811 / 참여자: 262명) - 참여율: 32.32 %
  • (배당률: 3.94배 / 포인트: 279,762 / 참여자: 184명) - 참여율: 25.06 %
  • (배당률: 12.05배 / 포인트: 92,280 / 참여자: 74명) - 참여율: 8.27 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
아이콘 NEX칸타빌레 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 19:07:55
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:07:44
아이콘 MATRI 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:07:40
아이콘 고칼로리프링글스 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 2010-10-28 19:06:46
아이콘 Shrapnel 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:06:44
anjdal 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 19:06:25
아이콘 나영공 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 19:06:13
마법사가시 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 19:06:02
아이콘 돋움칫 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 19:05:39
이매진 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 19:05:25
아이콘 안회장 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 19:04:32
NongDae 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:03:39
아리옹 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 19:03:16
아이콘 심술뽀 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:03:12
아이콘 프즈히 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 19:01:32
아이콘 뱗뱲뼑뼮뺆뻷 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:01:22
아이콘 Xonix 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 19:01:08
아이콘 쏘지마 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 19:00:03
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 18:59:55
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 18:59:48
psycho1818 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:59:35
Fortis 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:59:18
아이콘 심야무료 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 2010-10-28 18:58:42
아이콘 SuperBad 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 18:58:37
lozzee 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:57:31
아이콘 GEMkoma 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 18:56:56
아이콘 무조건10 좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-28 18:56:52
아이콘 YB. 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:56:38
아이콘 박무지 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:56:30
아이콘 EmperorGary 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:56:19
아이콘 이지은 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 18:56:05
(비공개) 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:56:04
Burnnotice 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:55:55
아이콘 PaperTowel 좌측 선수 0:4 우측 선수 200 2010-10-28 18:55:55
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:55:34
아이콘 iyiyoo 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:55:30
아이콘 김슬기. 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-28 18:54:39
귀찮아닉넴 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 18:54:22
signsoflove 좌측 선수 2:2 우측 선수 300 2010-10-28 18:54:07
necmen 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:54:03
아이콘 테란야캐요 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:53:44
좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 18:53:20
아이콘 toroto 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:53:06
아이콘 무넝넝 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:52:57
아이콘 엔타르테사과르 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-28 18:52:52
절대고음 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:52:21
아이콘 EO7I 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:52:15
아이콘 이말삼초 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-28 18:51:52
아침밥 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:50:25
아이도트 좌측 선수 3:1 우측 선수 180 2010-10-28 18:50:18
아이콘 정의 좌측 선수 4:0 우측 선수 300 2010-10-28 18:49:57
아이콘 봄을맞이하는우리 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:48:48
[Virus] 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 18:48:34
좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 18:48:26
아이콘 jOyLyn 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 18:48:02
아이콘 WingPrime 좌측 선수 4:0 우측 선수 800 2010-10-28 18:47:43
(비공개) (비공개) 500 2010-10-28 18:47:26
도마도막 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-28 18:47:23
아이콘 연구 좌측 선수 2:2 우측 선수 300 2010-10-28 18:47:22
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 18:46:56
아이콘 송아리 좌측 선수 4:0 우측 선수 220 2010-10-28 18:46:24
아이콘 저글링6마리 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:46:24
아이콘 Rnddllove 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 18:45:58
아이콘 공공의저그 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 18:45:38
볼이 좌측 선수 2:2 우측 선수 300 2010-10-28 18:45:16
아이콘 hanyeasle 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 1970 2010-10-28 18:44:50
Or2 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:44:42
GarethBale 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:44:31
아이콘 AppleKing 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:42:29
리맴버 좌측 선수 0:4 우측 선수 200 2010-10-28 18:42:14
트로닉스 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 18:41:35
아이콘 차엘소넨 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 18:41:34
Saeba 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 18:40:41
아이콘 뭐야이거- 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:40:25
로로라 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-28 18:40:03
아이콘 slimshady 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:40:00
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:39:41
XoDus 좌측 선수 3:1 우측 선수 1038 2010-10-28 18:38:21
켁음 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:38:09
아이콘 엠아이즈 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 18:36:47
아이콘 워필드 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:35:58
아이콘 뽕. 좌측 선수 0:4 우측 선수 100 2010-10-28 18:35:53
Foxer 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:35:34
bjbjbj 좌측 선수 1:3 우측 선수 300 1182 2010-10-28 18:35:26
아이콘 베인. 좌측 선수 4:0 우측 선수 940 2010-10-28 18:34:05
좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 18:33:18
ZoNaDak 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:32:18
coms1 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:31:02
아이콘 인제테란이긔 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:30:19
아이콘 BulHyoJa 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:30:06
아이콘 klreina 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:29:37
Marquis 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:28:17
아이콘 AceJung 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 18:28:02
예카테리나 좌측 선수 3:1 우측 선수 1484 2010-10-28 18:27:52
서공명 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 18:27:48
아키그램 좌측 선수 3:1 우측 선수 610 2010-10-28 18:27:28
글링 좌측 선수 0:4 우측 선수 430 2010-10-28 18:27:02
토샤드 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:24:33
엄마도알아 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 18:24:22
소리넋 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:23:57
아이콘 2ndwing 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 18:23:44
아이콘 익명저그김테란 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 18:22:03
날빌러 좌측 선수 0:4 우측 선수 130 2010-10-28 18:21:18
fong3 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:20:35
AcquaDiParma 좌측 선수 2:2 우측 선수 700 2010-10-28 18:20:01
아이콘 murceyah 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 18:19:39
아이콘 FewW 좌측 선수 0:4 우측 선수 400 2010-10-28 18:18:35
아이콘 OddSmell 좌측 선수 2:2 우측 선수 1234 2010-10-28 18:17:16
좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 18:17:09
이포풍 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 18:16:38
좌측 선수 0:4 우측 선수 500 2010-10-28 18:15:11
아이콘 Traum 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 18:12:27
아이콘 NSW 좌측 선수 3:1 우측 선수 665 2010-10-28 18:12:27
아이콘 flintzenith 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:11:37
아이콘 폭풍주의보 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:11:18
아이콘 테란만팟어용 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:10:23
BravoX 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:10:06
아이콘 soitself 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:09:31
아이콘 JoyLuckClub 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:09:26
아이콘 점호집합5분전 좌측 선수 2:2 우측 선수 1850 2010-10-28 18:09:08
Apocalypes 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 18:05:57
좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 18:05:38
아이콘 스칼렉스 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 18:04:46
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:04:38
아이콘 구글(혜윰) 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:04:28
아이콘 한잉통불 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 18:03:48
아이콘 ŁUX 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 18:03:44
좌측 선수 2:2 우측 선수 250 2010-10-28 18:02:50
(비공개) (비공개) 500 2010-10-28 18:01:48
(비공개) 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-28 18:00:02
아이콘 행인02 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 17:59:53
아이콘 Arctu 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:59:52
아이콘 Levi. 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:59:44
아이콘 테오시스 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 17:59:38
아이콘 카스카 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 17:59:22
아이콘 xpttp 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:59:01
아이콘 OvO 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 17:58:52
알핀 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 17:58:05
[김토끼] 좌측 선수 4:0 우측 선수 1400 2010-10-28 17:57:51
실베스테르. 좌측 선수 0:4 우측 선수 1660 2010-10-28 17:56:57
아이콘 미르팝 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 17:56:44
끼릭 좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-28 17:56:27
아이콘 삐뽀 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 17:56:03
내비 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 17:54:35
아이콘 관전사 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 17:52:37
CoffeeDoLL 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:52:24
아이콘 lhu38 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 17:52:17
xP_hAdEs 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:51:23
아이콘 Azelkeeber 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 17:50:45
늘푸른초원 좌측 선수 4:0 우측 선수 1020 2010-10-28 17:48:39
아이콘 애프터스쿨 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:48:23
아이콘 민소님 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:47:57
아이콘 얼굴이뜸해먹 좌측 선수 2:2 우측 선수 450 2010-10-28 17:47:30
좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 17:46:35
아이콘 iNov)toil 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 17:44:59
아이콘 KiLIEr 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 17:44:03
점멸크리 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 2010-10-28 17:42:47
감성별이 좌측 선수 3:1 우측 선수 1111 2010-10-28 17:41:40
아이콘 타임어태커 좌측 선수 4:0 우측 선수 1500 2010-10-28 17:41:36
아이콘 호호박 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:41:17
제명된회원 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 17:40:43
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:39:41
좌측 선수 2:2 우측 선수 704 2010-10-28 17:38:00
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:37:47
Rionar 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 17:37:37
아이콘 쩌그유저 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 17:37:17
(비공개) (비공개) 1000 2010-10-28 17:37:00
아이콘 바나나우유123 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 17:36:58
아이콘 오오아아 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:36:50
아이콘 맘스 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 17:36:43
아이콘 꾸물- 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:36:34
아이콘 치하라 좌측 선수 2:2 우측 선수 1520 2010-10-28 17:34:49
좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 17:34:41
아이콘 럽똥똥 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 17:34:14
아이콘 옥수수수염차 좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-28 17:31:17
아이콘 아르케니아 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 17:29:28
피들스틱 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 17:28:49
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:28:47
아이콘 -_-넌누구냐 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:27:18
daybyday 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 17:26:33
Rose2KumA 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 17:23:24
좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 17:23:15
아이콘 여신이민정 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:23:15
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:23:02
Throneit 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 17:22:48
아이콘 예거 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:22:16
아이콘 eversoul 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:21:56
좌측 선수 2:2 우측 선수 300 2010-10-28 17:19:52
junsss 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 17:19:26
아이콘 어떤곰탱이 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 17:18:23
아이콘 Heyy 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 17:17:01
(비공개) (비공개) 400 2010-10-28 17:16:07
아이콘 김정술 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:16:07
Lattice 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 17:15:00
아이콘 어이쿠거기는 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 17:14:10
아이콘 신이_ 좌측 선수 1:3 우측 선수 1328 5232 2010-10-28 17:13:52
아이콘 씰마릴 좌측 선수 3:1 우측 선수 100 2010-10-28 17:13:27
아이콘 오지마슈 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 17:12:55
w570T.T 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 17:12:37
아이콘 은밀한바나나 좌측 선수 2:2 우측 선수 1645 2010-10-28 17:10:50
라센더 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 17:09:33
(비공개) (비공개) 500 2010-10-28 17:08:47
아이콘 팔목시계 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 17:08:23
빠전염 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 17:08:12
X파란곰X 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 17:07:26
메론빵의샤나 좌측 선수 1:3 우측 선수 1664 6556 2010-10-28 17:05:54
심심해노라조 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:05:45
아이콘 CamisaDoze 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:02:49
황제저그 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:02:36
아이콘 Selendis 좌측 선수 1:3 우측 선수 100 394 2010-10-28 17:01:43
아이콘 RvnTheterrany 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 17:00:59
아이콘 Drake 좌측 선수 3:1 우측 선수 350 2010-10-28 17:00:32
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 17:00:08
날으는돌 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 16:59:34
아이콘 ThePhiLa 좌측 선수 2:2 우측 선수 400 2010-10-28 16:57:27
아이콘 코모도신 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:57:25
아이콘 뇽뇽 좌측 선수 3:1 우측 선수 600 2010-10-28 16:57:04
YouPika 좌측 선수 2:2 우측 선수 798 2010-10-28 16:55:28
개굴군 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 16:55:14
후추파이 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 16:54:44
무아덕 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:54:39
아이콘 KTKeyes 좌측 선수 3:1 우측 선수 1500 2010-10-28 16:54:33
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:53:28
아이콘 딩딩디기딩 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:52:52
마샬하룬 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:52:42
아이콘 춘천이건우 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:51:47
아이콘 HaloEffecT 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 16:51:19
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:49:01
아이콘 Downpour 좌측 선수 3:1 우측 선수 200 2010-10-28 16:48:37
좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 16:48:34
저글링사랑 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:48:10
아이콘 [Hanamichi] 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:47:24
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:46:35
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 16:46:33
아이콘 suvin123 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:46:07
라점 좌측 선수 1:3 우측 선수 1660 6540 2010-10-28 16:46:06
아이콘 KoKe_ 좌측 선수 3:1 우측 선수 300 2010-10-28 16:45:59
Sonagi 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 16:44:31
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:40:12
아이콘 InnocentEyes 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:39:43
소림쿵후 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:35:31
좌측 선수 2:2 우측 선수 1460 2010-10-28 16:33:31
theken 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 16:32:42
두두야 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 16:31:42
아이콘 성유리 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 16:30:37
아이콘 JohnnyMinami 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:29:39
아이콘 S.블랙 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 16:28:28
아이콘 잉여베인 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 16:28:12
아이콘 우리집뒷마당 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:27:20
MagiKarpPKM 좌측 선수 3:1 우측 선수 200 2010-10-28 16:26:26
whatssup 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:25:57
퍼렁소리 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-28 16:25:53
아이콘 닥치고 어택땅 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 16:23:39
아이콘 발업꽃게 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:22:54
아이콘 eNRAGE 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:21:52
아이콘 잉여불곰 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 16:21:46
아이콘 테짱 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:18:48
아이콘 rexious 좌측 선수 0:4 우측 선수 500 2010-10-28 16:16:56
awdsq 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:15:42
ClyNeKong 좌측 선수 0:4 우측 선수 1010 2010-10-28 16:14:54
아이콘 카이류 좌측 선수 1:3 우측 선수 329 1296 2010-10-28 16:13:19
아이콘 김선수재활중 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 16:12:07
좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-28 16:11:17
아이콘 ruinsp 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:10:59
별이야기 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 16:10:54
아이콘 언데드의황금기 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-28 16:10:21
아이콘 bback12 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-28 16:10:13
clustering 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 16:09:58
아이콘 Phoenix_Gerrard 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:07:33
레더꼴등 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 16:07:24
(비공개) (비공개) 291 2010-10-28 16:07:01
아이콘 지니아이 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 16:02:26
아이콘 내삶의반아이유 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 16:01:56
아이콘 모닝똥 좌측 선수 3:1 우측 선수 200 2010-10-28 16:00:57
아이콘 Gorden 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-28 15:59:54
아이콘 탐사정의위엄 좌측 선수 1:3 우측 선수 249 981 2010-10-28 15:59:45
Gyang 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 15:59:01
커터칼질럿 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 15:58:57
불곰TV 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 15:58:51
아이콘 black344 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 15:58:42
아이콘 여니파 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-28 15:57:49
NEXTaeMooJin 좌측 선수 1:3 우측 선수 100 394 2010-10-28 15:56:26
아이콘 리갈마인드 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 15:56:00
아이콘 YellOw.237 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 15:55:24
아이콘 머루아저씨 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 15:55:05
아이콘 냐냐냐냐냐냐 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 15:52:50
아이콘 안테나00 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 15:50:49
아이콘 공허는차가움 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-28 15:47:06
아슈탈 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 15:46:55
참지니 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 15:45:57
zePhyr8 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 15:44:11
아이콘 베베미뇽 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-28 15:42:10
좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 15:38:27
아이콘 밸브 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 7880 2010-10-28 15:36:30
아이콘 AriA[490] 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-28 15:35:32
태연수지설리지은 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 3940 2010-10-28 15:35:17
아이콘 적당새 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-28 15:31:32
넥스트 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-28 15:30:26
아이콘 outlook.com 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-28 15:28:50
아이콘 하우레 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-28 15:27:44
[1][2][3]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.