playXP

서브 메뉴

XP 토토
[GSL] 16강 1일차: 김성제/St_HopeTorture(T) vs 이형주/CheckPrime(Z)
2010-10-28 19:45 (토토 종료)
누적 포인트: 1,911,109 BP / 토토 참여자: 1359 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 4.80배 / 포인트: 393,822 / 참여자: 274명) - 참여율: 20.61 %
  • (배당률: 4.40배 / 포인트: 429,025 / 참여자: 330명) - 참여율: 22.45 %
  • (배당률: 3.45배 / 포인트: 546,064 / 참여자: 394명) - 참여율: 28.57 %
  • (배당률: 3.47배 / 포인트: 542,198 / 참여자: 361명) - 참여율: 28.37 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
아이콘 하노 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 09:28:47
퐝가 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:28:46
아이콘 P.I.N.K St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:28:40
아이콘 잇힝귀염둥이 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 500 2010-10-28 09:28:29
아이콘 Shadey St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 09:28:28
salsaloman St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:28:24
아이콘 kanet2 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:27:28
아이콘 뚠지 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 1000 4800 2010-10-28 09:26:43
아이콘 안빈군 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:26:38
아이콘 BearBirds_372 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:26:12
아이콘 PixieCoco St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 09:26:11
[제무] St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 09:25:56
케아 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:25:42
아이콘 쑈나 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:25:35
아이콘 Constantic St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:24:02
아이콘 laisten St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 500 2010-10-28 09:23:51
아이콘 루인하인츠 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:23:45
아이콘 아나스트리아 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:23:31
ShiningPltos St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 300 1440 2010-10-28 09:23:12
아이콘 Fring St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1080 2010-10-28 09:22:09
(비공개) St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:22:06
아이콘 로드폴드 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:22:03
제이티_ St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:21:54
아이콘 ZergStyler St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:21:50
아이콘 zeroha St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:21:43
껄껄껄 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:21:39
아이콘 mOOOOOOOOOOOn St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:21:35
거대괴수. St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:21:21
kazuki_ St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 571 2010-10-28 09:21:02
아이콘 징징징징징 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:20:34
아이콘 느릿 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:20:32
아이콘 제시카갤러리 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:20:25
아이콘 [DEVIL] St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:20:17
문만이 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:20:15
알카로이드 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 205 2010-10-28 09:19:25
빻아버려 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 1000 4800 2010-10-28 09:19:23
아이콘 Kyreli St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:18:39
아이콘 choky St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:17:49
Duke_Hell St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:17:35
AudiTT St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:17:11
아이콘 난누규냐 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:16:08
한방에부르스 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:16:07
토토얌 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:15:47
아이콘 RestFly St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:15:14
(비공개) St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 1000 4800 2010-10-28 09:15:11
아이콘 니블하임. St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:14:54
BamBo St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 400 2010-10-28 09:14:52
아이콘 귀염충 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:14:19
비상천 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 555 2664 2010-10-28 09:12:51
아이콘 TiticacaJung St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:12:36
아이콘 프루 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:12:12
말하는냐옹이 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:11:01
얼음연못 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:11:01
thethethe St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 09:10:50
아이콘 TerriusJun St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1500 2010-10-28 09:10:23
리뮤 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:09:56
아이콘 fantastic St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:09:39
adeade St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 1000 4800 2010-10-28 09:09:19
anarchists St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:08:36
피엠정 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:08:22
아이콘 그냥커피 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 100 2010-10-28 09:07:41
아이콘 LegioCustodes St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 09:06:46
아이콘 breezy St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 505 2010-10-28 09:05:03
아이콘 유스베르크 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 500 2010-10-28 09:03:51
[염성비제] St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 09:03:38
아이콘 eco100 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 500 2010-10-28 09:03:08
그냥가기 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:01:41
늙은테란 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 100 2010-10-28 09:01:29
아이콘 허... St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:01:09
partypray St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:01:07
아이콘 콩생충 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:01:04
아이콘 Kon St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 09:00:35
LkAngeL St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:58:33
겨울낙원 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:58:32
아이콘 [닭별] St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:58:26
아이콘 sihyunie St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:58:25
노말맵 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1500 2010-10-28 08:57:52
아이콘 엔타로장민처르 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1500 2010-10-28 08:57:20
불타는의료선 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1140 2010-10-28 08:56:29
아이콘 언제나맑음29 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:56:18
아이콘 marchosias94 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:55:57
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 08:55:54
아이콘 EXlT St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:54:56
아스트론 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:52:51
팝핀테란 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:52:44
내가[Peri]다 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 200 2010-10-28 08:52:08
아이콘 코키아 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:51:34
InnerPeace St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:50:58
아이콘 다크니스 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:50:43
AppleArch St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:50:16
아이콘 모순의빛 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 100 2010-10-28 08:49:34
아이콘 매의눈 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:48:26
아이콘 원조메딕 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:47:26
으옼 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 500 2010-10-28 08:47:13
아이콘 불곰어멈 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:47:01
아이콘 sam_01 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:46:58
KauKet St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1500 2010-10-28 08:46:45
이슬향기 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:46:35
아이콘 투디제이 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:46:34
소뤼쳐엉 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 500 2010-10-28 08:45:20
이매진 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:44:44
액액 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:44:37
아이콘 마맘맘 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 500 2010-10-28 08:43:45
아이콘 Kel-Thuzad St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 500 2010-10-28 08:43:43
아이콘 탈스만 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:43:29
더블워커 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:42:44
wna St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 500 2010-10-28 08:42:18
아이콘 freechance St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:41:29
아이콘 노버 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:41:29
via St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 200 2010-10-28 08:41:16
아이콘 레나시멘토 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:40:47
아이콘 jinso0 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:40:44
아이콘 친절한써니 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:39:59
포페잇 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:39:31
아이콘 SovietMarch St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:38:54
아이콘 Lostship St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:35:14
아이콘 NightFury St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:34:53
아이콘 혼종파괴자 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:34:52
아이콘 삭았습니다 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:34:50
아이콘 LetsGoGo St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:32:32
(비공개) St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:32:21
아이콘 yk. St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:31:29
stat St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 100 480 2010-10-28 08:31:10
화랑인 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:30:59
St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:30:53
조루노 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:30:48
환영의밀리아 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 200 2010-10-28 08:30:34
아이콘 하얀달 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 100 480 2010-10-28 08:30:08
아이콘 어둠속에서내가 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:29:20
BlackHon St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:28:50
아이콘 씨엔티하겐다즈 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1500 2010-10-28 08:28:16
마기의마기 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 100 480 2010-10-28 08:28:15
디비시스a St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:26:50
St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 500 2400 2010-10-28 08:26:15
아이콘 LaaFaan St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:26:09
아이콘 대군주조공 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 155 2010-10-28 08:25:55
St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 500 2010-10-28 08:25:50
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 08:25:45
이구업 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:24:48
영혼을담은트롤링 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:21:00
인페스터 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 700 2010-10-28 08:20:52
아이콘 zeplecos St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:20:18
루이포드 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:19:44
아이콘 직딩 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:19:06
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-28 08:18:07
아이콘 Cerberus견 St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 500 2400 2010-10-28 08:17:23
아이콘 AtreyuPrime St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:17:05
TaeGukGi St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1200 2010-10-28 08:16:43
아이콘 fixyou St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:15:46
아이콘 전창욱 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:14:58
아이콘 으에 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1540 2010-10-28 08:12:20
아이콘 엠마요한슨 St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1500 2010-10-28 08:12:11
LetS.472 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:11:30
아이콘 vhungry St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 1500 2010-10-28 08:10:31
망한듯 St_HopeTorture 2:1 CheckPrime 300 2010-10-28 08:09:59
ymh St_HopeTorture 2:0 CheckPrime 2000 9600 2010-10-28 08:09:29
S자유S St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:09:23
아이콘 문채원 St_HopeTorture 0:2 CheckPrime 1000 2010-10-28 08:07:34
아이콘 dnis St_HopeTorture 1:2 CheckPrime 2000 2010-10-28 08:03:11
[1][2][3][4][5]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.