| 닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
|---|---|---|---|---|
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 13:04:25 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:04:25 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:03:13 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:03:13 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:00:33 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:00:30 | |
| 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:00:25 | ||
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:00:12 | |
| Disrupter | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 12:57:50 |
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:57:24 | ||
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 12:56:17 | |
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:56:15 | ||
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 12:55:35 | |
| Musket | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 12:54:04 | |
| (비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-19 12:53:43 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:53:34 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:53:09 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:52:55 | |
| 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:52:39 | ||
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:50:24 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:49:25 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:48:08 | |
| (비공개) | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 12:47:18 | |
| 장래희망 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:46:43 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1100 | 2010-10-19 12:41:24 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:41:21 | |
| Anonymous. | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 12:41:06 | |
| 찬스는기회다 | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 12:39:01 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:38:24 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:36:16 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:34:39 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 12:34:20 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 12:34:20 |
| .짜장. | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:33:18 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 12:31:25 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:30:51 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 12:29:41 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 12:27:41 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 12:26:48 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:26:28 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:26:19 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:23:24 | |
| 케아 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:21:42 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:19:45 | |
| Gnosis | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:15:52 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 12:14:57 |
| 빻아버려 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:14:51 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 12:13:45 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:12:29 | |
| 로렐라이레전드 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 12:12:19 |
| praise88 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:11:26 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 800 | 2010-10-19 12:10:33 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:10:15 | |
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:09:51 | ||
| 주둥이오크 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:09:25 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:06:43 | |
| (비공개) | (비공개) | 100 | 2010-10-19 12:06:10 | |
| 곤냥이 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:02:44 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:02:07 | |
| 팝핀테란 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:59:45 | |
| 자기쌍극자 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:54:07 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:52:04 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 11:51:52 | |
| zePhyr8 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:51:37 | |
| holala | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:48:54 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 11:48:10 |
| 스릴즈 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:47:21 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:44:10 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:42:32 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:39:24 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 11:38:05 |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:37:34 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:36:52 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:29:10 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:26:21 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 700 | 2010-10-19 11:25:12 | |
| Saeba | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:23:49 | |
| 휴먼nkh | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 11:23:10 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 11:22:49 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:21:35 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 11:19:57 |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 11:18:56 | |
| 껄껄껄 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:16:36 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 11:16:21 |
| Hyatt | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 11:14:29 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:13:22 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:10:41 | |
| 사과탄 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:10:17 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:06:41 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 11:04:36 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:03:03 | |
| 유락 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:02:41 | |
| 밉살종우 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:01:02 | |
| 꿀룩꿀룩 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 200 | 988 | 2010-10-19 10:59:42 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 100 | 494 | 2010-10-19 10:58:49 |
| Rukha | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 400 | 1976 | 2010-10-19 10:55:34 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:53:51 | |
| ExTM]NaNA | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 10:47:08 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 10:46:59 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:46:58 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:46:47 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:46:42 | |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:46:13 | |
| 싸만코 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:46:01 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 10:44:30 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 10:41:50 |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:41:38 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:41:01 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:40:21 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:39:45 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 10:37:46 | |
| 안쌩 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:37:08 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:35:10 | |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:34:39 | |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:34:25 | |
| 상의탈의 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 10:34:12 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:30:32 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 10:30:17 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:29:57 | |
| 그슨대 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:29:29 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:27:02 | |
| Rionar | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:26:22 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:25:24 | |
| Burnnotice | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:24:10 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:23:38 | |
| 두두야 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 10:23:28 | |
| 소뤼쳐엉 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:22:18 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:20:44 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 10:20:29 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 150 | 2010-10-19 10:19:48 | |
| 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:16:25 | ||
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:14:57 | ||
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:13:43 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:12:18 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 10:11:48 |
| 어짜라꼬 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 10:03:42 | |
| [Klose] | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 943 | 2010-10-19 10:00:10 | |
| (비공개) | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:59:57 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 09:53:41 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:51:48 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 600 | 2010-10-19 09:50:41 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 300 | 1482 | 2010-10-19 09:49:37 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:48:41 | |
| Ember. | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:45:52 | |
| 화랑인 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:45:28 |
| 참지니 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:41:11 | |
| 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 405 | 2010-10-19 09:40:21 | ||
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:40:13 | |
| NEXAsylum | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 980 | 2010-10-19 09:39:19 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:39:02 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 09:38:56 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:35:19 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 09:32:20 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:31:34 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:31:20 | |
| (비공개) | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 09:31:17 | |
| 타이커스_ | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:30:36 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:29:03 |
| Pearlprynne | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:28:59 |
| Renivia | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:25:46 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 09:25:01 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 09:24:04 | |
| Bluejay | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1500 | 7410 | 2010-10-19 09:23:22 |
| 토토얌 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:21:14 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:20:31 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:20:18 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 09:19:59 |
| 마샬하룬 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:17:41 | |
| YoonKH | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:09:32 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:09:09 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:09:05 | |
| Chadonam | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:07:58 | |
| hongqwang | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:06:44 | |
| SonOKOng1 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:06:42 | |
| (비공개) | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 09:06:37 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:05:21 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:04:35 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 09:01:37 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 08:59:59 | |
| 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 800 | 2010-10-19 08:59:27 | ||
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:57:24 | |
| fxpark | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 600 | 2010-10-19 08:56:23 | |
| 키르아 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:55:53 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:53:33 | |
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:50:41 | ||
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:49:03 | ||
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:48:08 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:46:39 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:42:57 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 08:42:36 |
| 후추파이 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:36:46 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:36:46 | |
| BamBo | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:32:36 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 08:31:16 |
| Zerglish.hanmo | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:28:07 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 08:27:08 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:26:40 | |
| KauKet | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:26:26 | |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:23:53 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:20:20 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:19:22 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:17:48 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:17:13 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:16:23 | |
| 염화나트륨액 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:15:06 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 08:14:53 |
| 방어사령관 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:13:01 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:10:54 | |
| 문만이 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 08:09:45 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:06:16 | |
| OnizukaSAGA | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:02:59 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:01:20 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 07:59:36 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 100 | 494 | 2010-10-19 07:55:21 |
| 패닉저그 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:54:50 | |
| 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1050 | 5187 | 2010-10-19 07:48:06 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:47:42 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 07:47:16 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:46:48 | |
| (비공개) | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:45:28 | |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 07:45:24 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 07:38:34 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:37:06 | |
| 리하스 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:35:46 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:32:52 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1050 | 2010-10-19 07:31:31 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:28:28 | |
|
|
(비공개) | 1000 | 2010-10-19 07:26:49 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:23:55 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 07:15:20 | |
| 폭주광마 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:15:02 | |
| yuki6 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:13:27 | |
| Busterz_ | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:13:20 | |
| mothership | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 07:12:52 | |
| CarpeDie | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:11:34 | |
| 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:10:00 | |
| Astrobot | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:09:39 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:08:31 |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:02:08 | |
| TaeGukGi | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 07:01:06 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 157 | 2010-10-19 06:59:49 | |
| 망구치 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:57:00 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:47:03 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:40:49 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:39:37 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 06:35:13 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 06:34:23 | |
| 멍멍이777 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 06:32:40 | |
| 시네라 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 06:27:37 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:21:07 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 06:04:08 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 06:02:59 | |
| WhaleMeal | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 06:01:25 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 05:57:45 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 05:51:52 |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:50:53 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1018 | 2010-10-19 05:49:42 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 05:48:41 |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 05:27:53 | |
| 으아닠 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:24:36 | |
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:21:49 | ||
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:20:13 | |
| 코사이 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 180 | 2010-10-19 05:15:31 | |
| 그란비아 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 05:08:26 |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:06:13 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 05:00:30 |
| xtunespe | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 04:50:42 | |
| 넥스트 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:49:22 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:48:23 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:45:16 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 04:39:26 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 04:37:25 |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:37:06 | |
| (비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 04:33:06 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:24:56 | |
| 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 04:23:47 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 04:16:24 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 04:12:04 |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:11:49 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 04:11:01 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:10:15 | |
| specialsr | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 04:08:49 | |
|
|
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 03:51:06 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 03:46:14 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 03:43:34 |
|
|
좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:41:43 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 100 | 494 | 2010-10-19 03:37:11 |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 03:33:57 | |
|
|
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:30:05 | |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 03:21:27 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 03:17:51 |
|
|
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 03:15:14 |
| 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:09:56 | ||
| 머걸 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 200 | 988 | 2010-10-19 03:07:50 |
| 겨울화 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 03:06:24 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:05:06 | |
| Miso[NF] | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:03:30 | |
| Titee | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 700 | 2010-10-19 02:53:25 | |
|
|
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 02:53:15 | |
| 낙엽과너와나와 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 330 | 2010-10-19 02:48:25 | |
| [1][2] | ||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.