작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-12-07 11:04:36 KST | 조회 | 10,132 |
제목 |
한국 래더 상위 200명: 2010년 12월 07일 자
|
Rank | Character Name | Wins | Losses | |
---|---|---|---|---|
1 | 베스킨라빈스 | 250 | 89 | |
2 | IMMvp | 816 | 503 | |
3 | IMGanZi | 777 | 622 | |
4 | oGsTOP | 889 | 595 | |
5 | IMJunwiPirme | 909 | 529 | |
6 | RyungPrime | 881 | 690 | |
7 | NEXtaeJa | 692 | 557 | |
8 | IMLosirA | 1209 | 990 | |
9 | 스타테일사운드 | 1288 | 1029 | |
9 | 티에스엘킬러 | 598 | 459 | |
11 | NvxiaOt | 859 | 675 | |
12 | 슬레이어스박서 | 719 | 481 | |
13 | 티에스엘과일장수 | 624 | 423 | |
14 | IMNesTea | 708 | 459 | |
15 | SeleCT | 343 | 251 | |
16 | HongUnPrime | 691 | 459 | |
17 | makaprime | 699 | 479 | |
18 | oGsMC | 503 | 317 | |
19 | oGsCezanne | 521 | 377 | |
20 | 한니발프라임 | 621 | 423 | |
21 | Hansei | 139 | 85 | |
22 | NEXExcrement | 828 | 707 | |
23 | 슬레이어스짭승우 | 347 | 238 | |
24 | 티에스엘사기수 | 816 | 634 | |
25 | NEXPuzzle | 875 | 707 | |
26 | 엔에스피짝지 | 812 | 672 | |
27 | CutefOu | 503 | 406 | |
28 | fever | 844 | 703 | |
29 | oGsHyperdub | 728 | 586 | |
30 | 반반쓰제니스 | 492 | 379 | |
31 | ManToMan | 581 | 461 | |
32 | 티에스엘푸우 | 834 | 709 | |
33 | kAsyufOu | 592 | 497 | |
34 | sCfOu | 788 | 613 | |
35 | oGsCarmel | 1157 | 1004 | |
36 | 박종혁프라임 | 368 | 293 | |
37 | 티에스엘기니피그 | 632 | 509 | |
38 | 동래구프로에쓰 | 516 | 375 | |
39 | 스타테일레인보우 | 598 | 404 | |
40 | EGIdrA | 449 | 342 | |
41 | 천사소녀프라임 | 1048 | 925 | |
42 | 엔에스피지니어스 | 930 | 640 | |
43 | fOu | 236 | 137 | |
44 | AtreyuPrime | 294 | 198 | |
45 | 뿡뿡프라임 | 1022 | 899 | |
46 | KeenMvP | 453 | 356 | |
47 | NvMacSed | 1937 | 1780 | |
48 | 오지에스원한다면 | 1005 | 886 | |
49 | 티에스엘클라이드 | 707 | 519 | |
50 | Ven | 614 | 499 | |
51 | 몽몽귀 | 469 | 368 | |
52 | IMYongHwa | 828 | 690 | |
53 | TwilightfOu | 539 | 442 | |
54 | 창조의아침 | 587 | 495 | |
55 | 마부라호 | 161 | 94 | |
56 | 삐삐정 | 1818 | 1648 | |
56 | dreamertt | 395 | 291 | |
56 | NEXDeer | 998 | 879 | |
59 | 오지에스잉카 | 512 | 396 | |
60 | 스타테일어거스트 | 257 | 184 | |
60 | 맹덕스핀 | 117 | 63 | |
62 | TheBestfOu | 804 | 702 | |
63 | 먼나라이웃나라 | 169 | 82 | |
64 | 스타테일괴물 | 614 | 504 | |
65 | LiquidHuK | 574 | 493 | |
66 | TankboyPrime | 578 | 476 | |
66 | 비담제니스 | 616 | 505 | |
68 | NEXT | 256 | 174 | |
69 | 저그랑께 | 277 | 163 | |
69 | EtdJbaker | 378 | 295 | |
71 | 엔에스피도시락 | 1243 | 1149 | |
72 | NEXSkit | 1579 | 1462 | |
73 | NvXiGua | 1266 | 1130 | |
74 | Freedom | 476 | 376 | |
74 | 호성킴 | 558 | 454 | |
76 | 알리시아 | 1255 | 1114 | |
77 | LeenockfOu | 1345 | 1221 | |
78 | oGsGon | 714 | 485 | |
79 | HwangSin | 1444 | 1333 | |
80 | 스타테일안심이 | 1105 | 872 | |
81 | Lee | 124 | 58 | |
82 | LiquidHayprO | 394 | 326 | |
82 | Liberty | 512 | 413 | |
84 | NvCommItment | 838 | 766 | |
85 | CranefOu | 1323 | 1198 | |
85 | CheckPrime | 1514 | 1023 | |
85 | oGsEnsnare | 691 | 467 | |
88 | 스타테일바이러스 | 1364 | 1104 | |
89 | 악성프징징입니다 | 213 | 153 | |
90 | 스타테일무작위왕 | 659 | 502 | |
91 | 티에리아 | 128 | 70 | |
92 | GuMihofOu | 1014 | 920 | |
93 | PoaChers | 817 | 727 | |
94 | 스타테일폭격기 | 1073 | 815 | |
95 | oGsTheStC | 528 | 408 | |
96 | oGsZenio | 1221 | 821 | |
96 | jOystiCk | 383 | 296 | |
98 | 슬레이어스밀즈 | 784 | 695 | |
98 | DuskBinTeam | 1066 | 966 | |
100 | puma | 396 | 341 | |
101 | 스타테일뒤통수 | 626 | 524 | |
102 | ZergKing | 258 | 188 | |
103 | 나비효과 | 577 | 474 | |
104 | ShinefOu | 954 | 866 | |
105 | 휴지 | 480 | 330 | |
106 | oGsJ | 696 | 618 | |
107 | SeedSG | 1009 | 910 | |
108 | viOLet | 764 | 637 | |
109 | GplaysNet | 157 | 111 | |
110 | 티에스엘예쁜이 | 782 | 668 | |
111 | Hyor | 795 | 710 | |
112 | MisoZenith | 628 | 539 | |
113 | Butterfly | 384 | 306 | |
113 | aLivefOu | 736 | 603 | |
115 | 무적파워레인정 | 1081 | 965 | |
115 | MinPrime | 1492 | 1377 | |
117 | PanDaAce | 373 | 309 | |
118 | 엔에스피테사다르 | 1204 | 1058 | |
119 | Wacomm | 310 | 232 | |
119 | MarpsPrime | 1256 | 1130 | |
121 | inorifOu | 1269 | 1189 | |
121 | NuclearfOu | 965 | 848 | |
123 | NEXBuJa | 143 | 74 | |
123 | jaMPrime | 831 | 731 | |
125 | Haru | 178 | 128 | |
126 | sanzenith | 1116 | 999 | |
127 | PartinGfOu | 734 | 663 | |
128 | 끝판왕 | 387 | 307 | |
129 | SSapoZenith | 672 | 588 | |
130 | PoltPrime | 788 | 641 | |
131 | 안녕프라임 | 989 | 854 | |
131 | ReXTry | 612 | 523 | |
133 | EtdYinhulu | 400 | 327 | |
134 | Sculp | 294 | 225 | |
134 | NEXON | 347 | 278 | |
136 | 컴박사홍흑형 | 916 | 810 | |
137 | Only | 483 | 409 | |
137 | 일이삼정 | 325 | 273 | |
137 | LofSolar | 243 | 174 | |
140 | choyafOu | 1243 | 1032 | |
141 | TeriuSfOu | 822 | 729 | |
141 | LabelProS | 653 | 584 | |
143 | 렉스서현 | 560 | 477 | |
144 | 스타테일꼬부기 | 919 | 778 | |
144 | 크롬 | 280 | 213 | |
146 | 렉스베스트오브한 | 361 | 283 | |
146 | IMSleep | 1044 | 957 | |
148 | oGsTheWinD | 827 | 691 | |
149 | EtdGrrr | 622 | 551 | |
150 | 코코슈 | 123 | 43 | |
150 | Allin | 114 | 87 | |
152 | IMhorror | 1395 | 1308 | |
153 | IMNalZa | 896 | 801 | |
154 | 리갈마인드제니스 | 914 | 831 | |
155 | TAiLS | 671 | 595 | |
156 | Shy | 244 | 186 | |
157 | Xanadu | 350 | 263 | |
158 | oGsHerO | 518 | 442 | |
159 | 닭강정 | 711 | 642 | |
160 | 소이프라임 | 1193 | 1097 | |
160 | 엔에스피스누피 | 677 | 624 | |
162 | GalaxyMvP | 845 | 761 | |
163 | IMSopia | 221 | 163 | |
163 | 리베로프라임 | 676 | 587 | |
165 | 티에스엘레인 | 688 | 573 | |
166 | LokiCoPt | 855 | 780 | |
167 | Bless | 707 | 623 | |
168 | DreamZenith | 685 | 606 | |
168 | NineTailFox | 155 | 89 | |
170 | 슬레이어스승부사 | 1511 | 1384 | |
171 | PhoeNix | 1023 | 922 | |
171 | KyrixZenith | 375 | 274 | |
173 | 내목숨을아이유에 | 193 | 137 | |
174 | SalmosaRAZER | 715 | 636 | |
175 | oGsVINES | 713 | 635 | |
175 | NEXReturning | 495 | 438 | |
177 | NEXIceCream | 534 | 471 | |
178 | Python | 879 | 779 | |
179 | 슬레이어스라츠 | 513 | 454 | |
179 | sSsJun | 399 | 343 | |
179 | TopClassfOu | 919 | 830 | |
182 | SiriusfOu | 881 | 804 | |
183 | 슬레이어스셀라 | 792 | 714 | |
183 | 고구마캐는놈 | 253 | 172 | |
185 | UpMagiC | 231 | 202 | |
185 | Jys | 208 | 104 | |
187 | 한손으로다이겨 | 388 | 319 | |
188 | 스페셜프로에스 | 690 | 592 | |
189 | hotmail | 551 | 492 | |
190 | oGsjookTo | 551 | 497 | |
191 | 유리포커스 | 1017 | 937 | |
192 | 드리마이저제니스 | 534 | 467 | |
193 | SJY | 126 | 55 | |
194 | HairyZenith | 201 | 159 | |
194 | ReXZanDarke | 479 | 407 | |
194 | YeOpoProS | 958 | 873 | |
197 | dark | 305 | 236 | |
198 | Yeah | 598 | 529 | |
199 | 호랑이 | 425 | 365 | |
200 | NEXChoa | 879 | 791 |
종족 통계
58명 (29.0%)
72명 (36.0%) ↓1명 (0.5%)
69명 (34.5%) ↑1명 (0.5%)
1명 ( 0.5%)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.