PlayXP

로그인

블랙스쿼드: 방송리그 개인 랭킹

순위 선수 이름 데스 C4 포인트 KD Ratio 소속 클랜 포지션 구분
1 김인재 192 128 9 9216 1.50 Lunatic-hai Attacker Rifleman
2 김경표 174 127 10 8319 1.37 FARK ACE Sniper
3 정현후 169 140 9 8030 1.21 LETSBE ACE Sniper
4 심창한 162 141 6 7677 1.15 LETSBE Leader Rifleman
5 정영수 160 118 12 7646 1.36 Lunatic-hai Order Rifleman
6 이태준 159 133 11 7551 1.20 Lunatic-hai ACE Sniper
7 이재진 142 147 8 6659 0.97 LETSBE Backup Rifleman
8 서영수 140 153 2 6541 0.92 LETSBE Attacker Rifleman
9 구승찬 132 116 22 6252 1.14 Lunatic-hai Attacker Rifleman
10 송만호 126 117 9 5949 1.08 MarveL Order Rifleman
11 김진욱 125 123 7 5881 1.02 MarveL Attacker Rifleman
12 김동섭 112 88 3 5336 1.27 삼국지 ACE Sniper
13 안성욱 99 76 19 4722 1.30 Crisis ACE Sniper
14 이승현 97 76 7 4622 1.28 MarveL Backup Rifleman
15 금동근 95 54 7 4588 1.76 Lunatic-hai Attacker Rifleman
16 박병언 96 90 6 4530 1.07 FARK Attacker Rifleman
17 이장혁 93 91 5 4377 1.02 clanHeat Order/Backup Rifleman
18 임영준 90 88 5 4236 1.02 Crisis Leader Rifleman
19 김재성 88 96 6 4112 0.92 FARK Order/Backup Rifleman
20 조류빈 85 81 10 4007 1.05 삼국지 Order Rifleman
21 구교준 83 89 6 3883 0.93 FARK Attacker Rifleman
22 김경진 82 90 2 3830 0.91 LETSBE Attacker Sniper
23 한기란 79 86 9 3692 0.92 Roavoke Backup Rifleman
24 김용민 73 68 8 3446 1.07 삼국지 Backup Rifleman
25 최승호 72 67 5 3399 1.07 MarveL ACE Sniper
26 최지영 71 73 3 3331 0.97 삼국지 Attacker Sniper
27 윤희성 69 46 4 3312 1.50 NID ACE Rifleman
28 김재권 68 43 4 3271 1.58 NID Attacker Rifleman
29 이시호 68 70 2 3190 0.97 삼국지 ACE Sniper
30 오경철 67 65 2 3155 1.03 레퀴엠 ACE Rifleman
31 김우철 69 99 6 3153 0.70 FARK Leader/Order Rifleman
32 정명근 63 59 2 2973 1.07 Adieu Order Sniper
33 이도현 62 58 3 2926 1.07 Adieu Attacker Rifleman
34 신동윤 57 45 2 2715 1.27 Ex.pessimism- ACE Rifleman
35 송영선 57 65 2 2655 0.88 LETSBE Backup Sniper
36 최빈 56 58 1 2626 0.97 Adieu ACE Rifleman
37 엄일쳔 53 46 4 2512 1.15 3년숙성오모리 Attacker Rifleman
38 김종성 54 67 4 2499 0.81 New Challengers Backup Rifleman
39 김윤희 54 69 3 2493 0.78 New Challengers Leader Sniper
40 박정석 49 45 2 2315 1.09 Astrick- Attacker Sniper
41 안지호 47 23 3 2281 2.04 Roavoke ACE Sniper
42 변상우 47 51 3 2197 0.92 NewChallengers Attacker Rifleman
43 김남성 47 60 1 2170 0.78 Adieu Backup Rifleman
44 김세호 45 44 3 2118 1.02 clanHeat Attacker Rifleman
45 정승희 43 46 3 2012 0.93 clanHeat Order Rifleman
46 우시은 41 22 3 1984 1.86 1st-generation Backup Rifleman
47 박종화 42 52 3 1944 0.81 NewChallengers Attacker Sniper
48 김정현 40 35 3 1895 1.14 MarveL Backup Rifleman
49 김석현 38 34 4 1798 1.12 Crisis Order Rifleman
50 윤남훈 38 43 2 1771 0.88 MarveL Backup Rifleman
51 한병구 36 24 3 1728 1.50 Roavoke Attacker Rifleman
52 이재욱 37 45 3 1715 0.82 clanHeat ACE Sniper
53 김민 37 55 2 1685 0.67 NewChallengers Backup Rifleman
54 정영섭 35 34 2 1648 1.03 Astrick- Backup Rifleman
55 김민수 34 38 4 1586 0.89 Crisis Backup Rifleman
56 김지향 32 14 4 1558 2.29 united5 Backup Rifleman
57 강하늘 30 9 4 1473 3.33 united5 Leader Rifleman
58 권오상 30 26 3 1422 1.15 Roavoke Leader Rifleman
59 정창원 30 27 1 1419 1.11 삼국지 Attacker Rifleman
60 조한솔 29 12 4 1414 2.42 united5 Attacker Rifleman
61 유지호 30 29 3 1413 1.03 Roavoke Attacker Rifleman
62 윤우영 29 26 1 1372 1.12 삼국지 Backup Rifleman
63 이연주 28 25 3 1325 1.12 Nunadle-hai Attacker Rifleman
64 고수진 28 26 3 1322 1.08 1st-generation Order Rifleman
65 진현동 29 53 3 1291 0.55 Ex.pessimism- Attacker Rifleman
66 조민원 27 24 3 1278 1.12 1st-generation Attacker Sniper
67 남기욱 28 43 3 1271 0.65 clanHeat Backup Rifleman
68 민정선 26 29 3 1213 0.90 Nunadle-hai Order Rifleman
69 김진영 25 35 4 1145 0.71 Crisis Attacker Rifleman
70 강혜원 24 26 3 1122 0.92 Nunadle-hai Backup Rifleman
71 방보람 23 14 4 1108 1.64 united5 Backup Rifleman
72 오하늘 23 20 1 1090 1.15 Fleter Order Sniper
73 이호준 23 22 2 1084 1.05 Adieu Leader Rifleman
74 권오현 23 24 1 1078 0.96 Ex.pessimism- Attacker Rifleman
75 신지은 23 28 3 1066 0.82 Nunadle-hai Attacker Rifleman
76 박종도 20 14 2 958 1.43 sL Attacker Rifleman
77 정금찬 20 18 1 946 1.11 Fleter Leader Sniper
78 김선훈 20 20 1 940 1.00 Fleter ACE Rifleman
정완석 20 20 1 940 1.00 Fleter Backup Rifleman
80 고은아 20 25 3 925 0.80 Nunadle-hai Backup Sniper
81 임은진 20 26 3 922 0.77 1st-generation Attacker Rifleman
82 남태영 19 13 1 911 1.46 New Challengers Order Rifleman
83 권홍철 18 23 1 831 0.78 Fleter Attacker Rifleman
84 함세진 18 24 3 828 0.75 1st-generation Backup Sniper
85 이정재 18 33 1 801 0.55 삼국지 Backup Rifleman
86 권한솔 17 25 1 775 0.68 Revolutionarys Backup Rifleman
87 석창현 16 15 1 755 1.07 frenzy Order Rifleman
88 임그림 15 12 4 714 1.25 united5 Attacker Rifleman
89 문준식 14 14 1 658 1.00 frenzy ACE Sniper
한성민 14 14 0 658 1.00 레퀴엠 Leader Rifleman
91 윤근열 13 13 0 611 1.00 레퀴엠 Backup Sniper
92 김광현 13 14 1 608 0.93 New Challengers Attacker Rifleman
93 김영훈 12 16 1 552 0.75 frenzy Attacker Rifleman
94 김동현 11 13 0 511 0.85 ANATIC ACE Rifleman
민규원 11 13 0 511 0.85 Gn Attacker Rifleman
96 박민혁 11 15 2 505 0.73 sL Order Rifleman
김고성 11 15 1 505 0.73 New Challengers Attacker Rifleman
김용욱 11 15 0 505 0.73 Gn Attacker Sniper
99 김호룡 11 16 0 502 0.69 레퀴엠 Attacker Rifleman
100 강미연 11 27 1 469 0.41 Revolutionarys ACE Rifleman
101 김용현 10 13 0 461 0.77 Gn ACE Rifleman
102 노아른 10 14 0 458 0.71 Gn Backup Rifleman
103 이미영 10 15 2 455 0.67 sL Backup Rifleman
오경헌 10 15 0 455 0.67 레퀴엠 Attacker Rifleman
105 마정혁 10 17 1 449 0.59 frenzy Leader Rifleman
106 조기쁨 9 14 1 408 0.64 Revolutionarys Attacker Rifleman
107 차우빈 8 12 0 364 0.67 HITnRUN Backup Rifleman
108 박민숙 8 13 1 361 0.62 Revolutionarys Attacker Rifleman
구윤회 8 13 0 361 0.62 ANATIC Order Rifleman
110 안현민 8 15 0 355 0.53 Gn Leader Rifleman
111 박인수 7 16 2 302 0.44 sL Attacker Rifleman
112 정대균 6 12 0 264 0.50 ANATIC Leader Rifleman
송상현 6 12 0 264 0.50 HITnRUN Backup Sniper
이수지 6 12 0 264 0.50 Revolutionarys Order Rifleman
115 공태현 6 15 2 255 0.40 sL Attacker Sniper
116 최천성 5 13 0 211 0.38 ANATIC Attacker Sniper
이요섭 5 13 0 211 0.38 ANATIC Backup Rifleman
118 국정우 5 16 1 202 0.31 frenzy Backup Rifleman
119 유라영 4 15 1 155 0.27 Revolutionarys Backup Rifleman
120 김효주 3 12 0 114 0.25 Revolutionarys Leader Sniper
김수미 3 12 0 114 0.25 Revolutionarys Attacker Rifleman
122 신기태 3 13 0 111 0.23 HITnRUN Leader Rifleman
123 안길성 2 13 0 61 0.15 HITnRUN Attacker Rifleman
124 박규민 1 13 0 11 0.08 HITnRUN Attacker Rifleman
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.